Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1527 | Brehm, Thomas | ||
3.2 | 1494 | Johnen, Christopher | ||
3.3 | 1486 | Büttgenbach, Christian | ||
3.4 | 1469 | Dossing, Marc | RES | |
3.5 | 1460 | Lübbe, Dirk | ||
3.6 | 1447 | Rahn, Eric | ||
3.7 | 1446 | Daubenspeck, Olaf | ||
3.8 | 1426 | Schauerte, Benedikt | ||
3.9 | 1423 | Frömmer, Dietmar |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1514 | Esser, Wilfried | ||
1.2 | 1514 | Krausen, Mike | ||
1.3 | 1513 | Todde, Marco | ||
1.4 | 1502 | Gasper, Philipp | ||
1.5 | 1449 | Varona, Manuel | ||
1.6 | 1407 | Stein, Bernd |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1624 | Kleinermann, Andre | ||
1.2 | 1528 | Feliciano, Radames | ||
1.3 | 1543 | Koll, Patrick | ||
1.4 | 1464 | Thelen, Rolf | ||
1.5 | 1464 | Sauer, Jörg | ||
1.6 | 1465 | Gerckens, Alexander |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.