1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Pesch V | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | TSV Immendorf IV | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
3 | BC Vikt. Glesch/Paffendorf III | Z | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
4 | TFG Nippes VI | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
5 | ESV Olympia Köln | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
6 | TPS Köln III | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
7 | DJK Bocklemünd IV | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 | |
8 | TSV Kenten IV | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 | |
9 | TTF GW Elsdorf III | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 | |
10 | TTC RW Esch III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 | |
11 | SC Fliesteden III | - | - | - | Z | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.