1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Schnitt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Gronau III | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | SuS Stadtlohn V | - | *** | 10 | - | 10 | - | - | - | 7 | - | - | 27 | 3 | ||
3 | SC Südlohn IV | - | - | *** | 13 | - | Z | 5 | 4 | - | 12 | - | 34 | 4 | ||
4 | VfL Ahaus IV | - | 20 | - | *** | - | 25 | 15 | 10 | - | 15 | 12 | 97 | 10 | ||
5 | TV Westfalia Epe III | 12 | - | - | 12 | *** | - | - | - | 10 | - | 10 | 44 | 4 | ||
6 | FC Oeding | Z | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
7 | TV Vreden II | - | - | - | - | - | - | *** | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 1 | ||
8 | ASC Schöppingen | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 | ||
9 | SuS Legden III | - | - | 15 | 5 | - | - | 18 | 8 | *** | 0 | 21 | 67 | 7 | ||
10 | TTC Alstätte IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 | ||
11 | SuS Hochmoor III | Z | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 4 | *** | 10 | 1 | ||
Gesamt | 12 | 21 | 25 | 30 | 12 | 25 | 38 | 26 | 17 | 32 | 46 | 284 | ||||
Schnitt | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.