1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Hiddesen-Pivitsheide II | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Z | 0 | 0 |
2 | RSV Hörste II | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | Z | 0 | 0 |
3 | Spfr. Berlebeck-Heiligenkirchen II | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | Z | 0 | 0 |
4 | TuS Bexterhagen V | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
5 | TTC Schuckenbaum II | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
6 | SF Oesterholz Kohlstädt | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | Z | 0 | 0 |
7 | TTV Lage VIII | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
8 | TTG Lemgo VII | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 |
9 | TuS Helpup VI | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 |
10 | TuS Ahmsen III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | Z | 0 | 0 |
11 | TuS Bexterhagen VII | - | - | - | Z | Z | - | Z | Z | Z | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.