1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Brilon III | *** | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 31 | 4 |
2 | TuS Sundern III | 1 | *** | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 33 | 4 |
3 | TuS Petersborn-Gudenhagen | 4 | 10 | *** | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 43 | 5 |
4 | TV Fredeburg IV | 3 | 4 | 2 | *** | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 20 | 3 |
5 | SSV Meschede IV | 3 | 1 | 4 | 0 | *** | 2 | 2 | 6 | 3 | 21 | 3 |
6 | TuS "Jahn" Berge II | 3 | 10 | 1 | 13 | 16 | *** | 2 | 12 | 8 | 65 | 8 |
7 | TuS Brunskappel II | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | *** | 3 | 3 | 18 | 2 |
8 | TuS Medebach IV | 5 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 3 | *** | 1 | 14 | 2 |
9 | TuS Petersborn-Gudenhagen II | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | *** | 30 | 4 |
Gesamt | 25 | 33 | 24 | 44 | 37 | 19 | 31 | 37 | 25 | 275 | ||
Schnitt | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.