1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Bruchhausen III | *** | - | - | 1 | 4 | 9 | - | - | - | 3 | 17 | 2 |
2 | CVJM Billmerich III | 7 | *** | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 27 | 3 |
3 | Soester TV IV | - | 10 | *** | 2 | 3 | 17 | 5 | 6 | 2 | 5 | 50 | 6 |
4 | TTV Ense 1975 IV | 3 | - | - | *** | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 1 |
5 | TTV Neheim-Hüsten VIII | 12 | - | 4 | 5 | *** | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 44 | 5 |
6 | DJK GW Arnsberg II | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | *** | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | 3 |
7 | TuS Oeventrop IV | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | *** | 8 | - | 12 | 53 | 6 |
8 | SSV Mühlhausen-Uelzen II | 8 | - | 2 | 2 | - | 3 | - | *** | 5 | - | 20 | 3 |
9 | TTV Neheim-Hüsten IX | - | - | 3 | 2 | 8 | 6 | - | 5 | *** | - | 24 | 3 |
10 | TuS Niederense II | 2 | 4 | - | 4 | 2 | - | 3 | 2 | 7 | *** | 24 | 3 |
Gesamt | 40 | 23 | 24 | 31 | 27 | 42 | 19 | 27 | 24 | 42 | 299 | ||
Schnitt | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.