Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1356 | Laufs, Jan | ||
2.2 | 1321 | Gillessen, Frank | ||
2.3 | 1315 | Donath, Bernd | ||
2.4 | 1284 | Cyll, Stefan | ||
2.5 | 1279 | Schankula, Armin | ||
2.6 | 1245 | Schankula, Edmund |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1200 | Weyer, Reinhard | ||
4.2 | 1186 | Junggeburth, Dieter | ||
4.3 | 1166 | Mohne, Stephan | ||
4.4 | 1134 | Müller, Thomas | ||
4.5 | 1131 | Gedziorowski, Peter | ||
4.6 | 1130 | Grümmer, Marcel |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1249 | Melswich, Roland | ||
3.2 | 1247 | Chermin, Stefan | ||
3.3 | 1271 | Jörss, Nicole | WES | |
3.4 | 1265 | Cremer, Carmen | WES | |
3.5 | 1205 | Evers, Martin | ||
3.6 | 1183 | Schneider, Stefanie | WES | |
3.7 | 1158 | Hutmacher, Wolfgang | ||
3.8 | 1142 | Bai, Andreas | ||
3.9 | 1092 | Belz, Gerhard | ||
3.10 | 1084 | Merzbach, Doris | WES | |
3.11 | 1083 | Harlacher, Markus | ||
3.12 | 979 | Bülles, Matthias |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1313 | Winterscheid, Wolfgang | ||
4.2 | 1292 | Becker, Andrea | RES | |
4.3 | 1275 | Winands, Helmut | ||
4.4 | 1254 | Gärtner, Uwe | ||
4.5 | 1249 | Jansen, Mark | RES | |
4.6 | 1211 | Niemietz, Gerhard | ||
4.7 | 1203 | Eck, Sarah | ||
4.8 | 1189 | Welsch, Tobias | ||
4.9 | 1115 | Canton, Marco | gA | |
4.10 | 1036 | Schmidt, Peter | ||
4.11 | 1030 | Klee, Elia | SBE | |
4.12 | 1028 | Ting, Marius | SBE | |
4.13 | 1020 | Breuer, Günter | ||
4.14 | 1014 | Quadflieg, Tim | SBE | |
4.15 | 1006 | Canton, Antonio | gA | |
4.16 | 998 | Glunz, Heinz-Peter | ||
4.17 | 995 | Jablonski, Simon | SBE | |
4.18 | 985 | Kaeding, Louis | SBE | |
4.19 | 906 | Springmann, Erik Nevion | SBE | |
4.20 | 875 | Schwandtner, Leon | SBE | |
4.21 | 873* | Irrgang, Jan | SBE | |
4.22 | 872 | Gürtler, Elias | SBE | |
4.23 | 748 | Wernerus, Jona | ||
4.24 | Jalal, Farman | gA |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1166 | Bühler, Nicole | WES | |
5.2 | 1146 | Karos, Friedhelm | ||
5.3 | 1129 | Hautvast, Georg | ||
5.4 | 1124 | Frank, Udo | ||
5.5 | 1122 | Hoster, Marc | ||
5.6 | 1119 | Hilger, Anja | WES | |
5.7 | 1088* | Kanthak, Heiko | ||
5.8 | 1085 | Sommerfeld, Vera | WES | |
5.9 | 1077 | Berlipp, Oliver | ||
5.10 | 1059 | Mayer, Alois | ||
5.11 | 1050 | Schauermann, Mechthild | WES | |
5.12 | 1047 | Karatay, Cengiz | ||
5.13 | 1043 | Netz, Tilmann | RES | |
5.14 | 1010 | Frank, Steffi | WES | |
5.15 | 1003 | Teltscher, Matthias | ||
5.16 | 936 | Boßhammer, Timo | ||
5.17 | Müllejans, Dirk | |||
5.18 | Hill, Christian | |||
5.19 | Kanthak, Florian | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1154 | Krott, Bruno | ||
5.2 | 1151 | Stern, Beatrice | ||
5.3 | 1118 | Gobbele, Christine | ||
5.4 | 1107 | Pahle, Christel | ||
5.5 | 1059 | Gleich, Markus | ||
5.6 | 1056 | Pozor, Manuel | ||
5.7 | 1027 | Pham, Duc-Loc | ||
5.8 | 1002 | Kahn, Gina | ||
5.9 | 754 | Hebrok, Malte |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1203 | Decker, Marcel | ||
3.2 | 1214 | Karla, Jürgen | ||
3.3 | 1183 | Czisch, Karl-Simon | ||
3.4 | 1148 | Wilop, Ben | ||
3.5 | 1081 | Krishnananthan, Pavithan | ||
3.6 | 1104* | Henkens, Johannes | ||
3.7 | 1080 | Dibak, Siegfried | ||
3.8 | 1052 | Ruiz Gonzales, Federico | ||
3.9 | 1011 | Lentz, Felix | SBE | |
3.10 | 883 | Engstfeld, Karl-Josef | ||
3.11 | 900 | Cruz, Santiago Higuera | SBE | |
3.12 | 871 | Stummer, Caspar | SBE | |
3.13 | Gsell, Stefanie | |||
3.14 | Flüchter, Iris | |||
3.15 | Rongen, Ursula |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1193 | Braunleder, Hans-Dieter | ||
5.2 | 1189 | Lückhoff, Andreas | ||
5.3 | 1181 | Busch, Herbert | ||
5.4 | 1166 | Kretzer, Dieter | ||
5.5 | 1138 | Schruff, Hans-Josef | ||
5.6 | 1136 | Körver, Dieter | ||
5.7 | 1130 | Rahn, Heinz | ||
5.8 | 1073 | Wagner, Josef | ||
5.9 | 1072 | Hertkens, Alexander | ||
5.10 | 1032 | Lappeßen, Christoph | ||
5.11 | 983 | Braunleder, Nadine | ||
5.12 | 878 | Reuter, Reinhold | ||
5.13 | 852 | Gibson, Ewen | ||
5.14 | Hinze, Lisa |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1227 | Theves, Thomas | ||
3.2 | 1219 | Zhuang, Chen | gA | |
3.3 | 1178 | Neues, Sascha | ||
3.4 | 1069 | Jahn, Stephan | ||
3.5 | 1028 | Pennartz, Sascha | ||
3.6 | 1012 | Philippen, Lydia | ||
3.7 | 982 | Schmitz, Lisa | ||
3.8 | 936 | Krückel, Jonas | SBE | |
3.9 | 931 | Jansen, Frank | RES | |
3.10 | 880 | Esser, Detlef | ||
3.11 | Kubica, Jerome | |||
3.12 | Videa, Joseph | |||
3.13 | 857 | van den Bosch, Jasper | gA | SBE |
3.14 | van den Bosch, Maarten | eA |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.