Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1343 | Lockler, Bruno | ||
4.2 | 1294 | Aksamovic, Mirsad | ||
4.3 | 1278 | Wiechers, Bernd | ||
4.4 | 1238 | Pospisil, Oldrich | ||
4.5 | 1254 | ter Braak, Udo | ||
4.6 | 1191 | Stenzel, Frank | ||
4.7 | 1188 | Daidok, Michael | ||
4.8 | 1132* | Böhnke, Christian | ||
4.9 | 1107 | Augustin, Georg | ||
4.10 | 1087 | Mühlenhoff, Andre | ||
4.11 | 995 | Könecke, Markus | ||
4.12 | 984 | Thiele, Peter | ||
4.13 | Alashkar, Wael | gA | ||
4.14 | Albrecht, Armin | |||
4.15 | Hener, Frank | |||
4.16 | 788 | Kemper, Wilfried |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
7.1 | 1242 | Herwig, Martin | ||
7.2 | 1205 | Bülow, Jens | ||
7.3 | 1202 | Lamik, Ludger | ||
7.4 | 1178 | Czonstke, Holger | RES | |
7.5 | 1176 | Freytag, Jürgen | RES | |
7.6 | 1147 | Fiedler, Sebastian | ||
7.7 | 1134 | Bühren, Sven | ||
7.8 | 1089 | Wennekers, Jakob | SBE | |
7.9 | 1091 | Wienbrandt, Ilyas | ||
7.10 | 1060 | Courtial, Jonas | ||
7.11 | 1052 | Verse, Tim | ||
7.12 | 1055 | Effern, Nils | ||
7.13 | 990 | Schneider, Sven | ||
7.14 | 882 | Herwig, Luis Maximilian | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
6.1 | 1321 | Förthmann, Mathis | SBE | |
6.2 | 1310 | Wolters, Jörg | ||
6.3 | 1300 | Florian, Jürgen | RES | |
6.4 | 1331 | Kunsemüller, Christian | RES | |
6.5 | 1204 | Beckmann, Udo |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1187 | Gerstendorf, Peter | ||
3.2 | 1211 | Kassan, Wolfgang | ||
3.3 | 1207 | Blome, Thorsten | ||
3.4 | 1207 | Brzuska, Andreas | ||
3.5 | 1104 | Rutzen, Werner | ||
3.6 | 1057 | Theimann, Heiko | ||
3.7 | 1052 | Reckers, Dietrich | ||
3.8 | 967 | Weskamp, Heidi | ||
3.9 | 969 | Andres, Heinz-Wilhelm | ||
3.10 | 969 | Klug, Klaus |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1185 | Dinh, Van Tuan | A | |
4.2 | 1161* | Steglich, Michael | ||
4.3 | 1155 | Kämper, Daniel | ||
4.4 | 1144 | Jauer, Jürgen | ||
4.5 | 1159 | Solinger, Thorsten | ||
4.6 | 1133 | Fellmann, Christian | RES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1192 | Firchow, Andre | SPV | |
5.2 | 1127 | Amanat, Payman | ||
5.3 | 1097 | Kinder, Christian | ||
5.4 | 1077 | Frank, Andre |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1310 | Sillus, Maurice | RES | |
3.2 | 1282 | Weinert, Thomas | ||
3.3 | 1272 | Mähner, Simon | ||
3.4 | 1232 | Neufeld, David | RES | |
3.5 | 1203 | Miszczak, David | ||
3.6 | 1158 | Staar, Rene | RES | |
3.7 | 1145 | Segeth, Peter | ||
3.8 | 1125 | Menzl, Mike | ||
3.9 | 1120 | Sillus, Marcel | ||
3.10 | 1117* | Morgalla, Damian | ||
3.11 | 1113 | Templin, Arthur | ||
3.12 | 1107 | Ploczicki, Philipp | ||
3.13 | 1036 | Gizdic, Dajana | ||
3.14 | 1021 | Fiorino, Marcel | ||
3.15 | 1005 | Lentes, Sebastian | ||
3.16 | 985* | Feige, Jeannette | ||
3.17 | 983 | Seubert, Karsten | ||
3.18 | 940 | Mähner, Andreas | ||
3.19 | Kreisel, Jürgen | |||
3.20 | Kroll, Werner | |||
3.21 | Brochtrop, Michael | |||
3.22 | Musiolik, Marek |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1142 | Kotzott, Jürgen | ||
2.2 | 1148 | Daniel, Richard | ||
2.3 | 1116 | Hritani, Issam | gA | |
2.4 | 1059 | Kubait, Dirk |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
6.1 | 1103* | Exner, Ralf | ||
6.2 | 1079* | Krüger, Björn | ||
6.3 | 1062* | Yilmaz, Levent | ||
6.4 | 1040 | Walters, Mike | ||
6.5 | 1037 | Quast, Christian | ||
6.6 | 1008 | Eichler, Rene | ||
6.7 | 1026* | Berenyi, Dirk | ||
6.8 | 970 | Potthoff, Heinz | ||
6.9 | 918 | Kohlhepp, Michael | ||
6.10 | 850 | Benthaus, Mirko |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.