Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Dahm, Reiner | 8 | 15: 1 | 15:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Mehren, Jonathan | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Heinze, Detlef | 7 | 12: 2 | 12:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Hamburger, Hans | 7 | 9: 5 | 9:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.1 | Schönenborn, Christoph | 4 | 8: 0 | 8:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Marxen, Norbert | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Detlaf, Horst | 4 | 6: 2 | 6:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 52:12 | ||||||||||||||
Dahm, Reiner / Heinze, Detlef | 7 | 5:2 | |||||||||||||
Hamburger, Hans / Detlaf, Horst | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Hamburger, Hans / Schönenborn, Christoph | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Dahm, Reiner / Schönenborn, Christoph | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Hamburger, Hans / Marxen, Norbert | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Mehren, Jonathan / Schönenborn, Christoph | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 12:4 | ||||||||||||||
gesamt | 64:16 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Kieser, Markus | 8 | 15: 1 | 15:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Fuchs, Ulrich | 8 | 11: 5 | 11:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Rittmann, Norbert | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Hanke, Bruno | 8 | 7: 9 | 7:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Otto, Lucas | 6 | 8: 4 | 8:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Werheid, Heribert | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 43:21 | ||||||||||||||
Kieser, Markus / Hanke, Bruno | 8 | 5:3 | |||||||||||||
Fuchs, Ulrich / Otto, Lucas | 6 | 6:0 | |||||||||||||
Fuchs, Ulrich / Werheid, Heribert | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Doppel | 12:4 | ||||||||||||||
gesamt | 55:25 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Helm, Carsten | 5 | 5: 5 | 5:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Mammadov, Ayyub | 5 | 7: 3 | 7:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Harder, Andre | 4 | 5: 3 | 5:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Nepscha, Heinrich | 5 | 9: 1 | 9:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Holzhüter, Jürgen | 5 | 6: 4 | 6:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.6 | Schmitz, Manfred | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.7 | Wannhoff, Janik | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.8 | Zeleznik, Volker | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.9 | Schmitz, Birgit | 7 | 2: 12 | 2:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.13 | Helm, Jonas | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 36:28 | ||||||||||||||
Harder, Andre / Holzhüter, Jürgen | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Mammadov, Ayyub / Schmitz, Birgit | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Helm, Carsten / Holzhüter, Jürgen | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Nepscha, Heinrich / Schmitz, Birgit | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Harder, Andre / Nepscha, Heinrich | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Mammadov, Ayyub / Nepscha, Heinrich | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Helm, Carsten / Mammadov, Ayyub | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Helm, Carsten / Nepscha, Heinrich | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Helm, Carsten / Schmitz, Birgit | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schmitz, Birgit / Helm, Jonas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 10:6 | ||||||||||||||
gesamt | 46:34 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Lüdtke-Handjery, Miriam | 6 | 8: 4 | 8:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Rühling, Bernd | 4 | 4: 4 | 4:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Töws, Leonid | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Hoffmann, Marc | 8 | 7: 9 | 7:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Pütz, Roland | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.6 | Hörsch, Wilfried | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.7 | Scheffers, Heiner | 3 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.8 | Keltsch, Karoline | 4 | 4: 4 | 4:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Garcia, Francisco | 5 | 6: 4 | 6:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Kolmsee, Holger | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 36:28 | ||||||||||||||
Hoffmann, Marc / Garcia, Francisco | 5 | 3:2 | |||||||||||||
Lüdtke-Handjery, Miriam / Rühling, Bernd | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Lüdtke-Handjery, Miriam / Scheffers, Heiner | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Hoffmann, Marc / Keltsch, Karoline | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Lüdtke-Handjery, Miriam / Keltsch, Karoline | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Töws, Leonid / Hoffmann, Marc | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Scheffers, Heiner / Keltsch, Karoline | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Rühling, Bernd / Kolmsee, Holger | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 10:6 | ||||||||||||||
gesamt | 46:34 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Wardenbach, Jan | 6 | 5: 7 | 5:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Hundhausen, Astrid | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Hammes, Ingo | 8 | 2: 14 | 2:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Nissel, Tanja | 4 | 5: 3 | 5:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Barczak, Benjamin | 7 | 10: 3 | 10:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.1 | Masuch, Boris | 6 | 9: 2 | 9:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 33:31 | ||||||||||||||
Hammes, Ingo / Barczak, Benjamin | 7 | 5:2 | |||||||||||||
Wardenbach, Jan / Masuch, Boris | 5 | 4:0 | |||||||||||||
Hammes, Ingo / Nissel, Tanja | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Wardenbach, Jan / Nissel, Tanja | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Nissel, Tanja / Masuch, Boris | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Hundhausen, Astrid / Nissel, Tanja | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 11:5 | ||||||||||||||
gesamt | 44:36 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Prüß, Lukas | 3 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.2 | Heußner, Mika | 2 | 3: 1 | 3:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Fernandes Carvalho, Alberto | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Schmidt, Hans-Joachim | 7 | 0: 14 | 0:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Klein, Stefan | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.6 | Jaquet, Noah | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.7 | Schwellenbach, Claus | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.8 | DeNitto, Giorgio | 6 | 2: 10 | 2:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.9 | Reichow, Daniel | 8 | 7: 8 | 7:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.10 | Stender, Josua | 6 | 7: 4 | 7:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 25:39 | ||||||||||||||
Schmidt, Hans-Joachim / DeNitto, Giorgio | 5 | 1:4 | |||||||||||||
Reichow, Daniel / Stender, Josua | 4 | 1:3 | |||||||||||||
Prüß, Lukas / Reichow, Daniel | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Schmidt, Hans-Joachim / Reichow, Daniel | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Prüß, Lukas / Stender, Josua | 1 | 1:0 | |||||||||||||
DeNitto, Giorgio / Stender, Josua | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Heußner, Mika / Reichow, Daniel | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 6:10 | ||||||||||||||
gesamt | 31:49 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Ackermann, Iris | 7 | 8: 6 | 8:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Neffgen, Michael | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Faigle, Andreas | 7 | 3: 11 | 3:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Kutscher, Ronald | 8 | 11: 5 | 11:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Will, Thomas | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Heinbach, Rudolf | 7 | 2: 12 | 2:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Lehn, Anke | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Seemann, Horst | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 4 | ||||||||||||||
Einzel | 24:40 | ||||||||||||||
Ackermann, Iris / Kutscher, Ronald | 6 | 3:3 | |||||||||||||
Faigle, Andreas / Heinbach, Rudolf | 5 | 2:3 | |||||||||||||
Neffgen, Michael / Kutscher, Ronald | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Faigle, Andreas / Kutscher, Ronald | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Ackermann, Iris / Faigle, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 2 | ||||||||||||||
Doppel | 5:11 | ||||||||||||||
gesamt | 29:51 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Ludwig, Niklas | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Gottschalk, Gerd | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Dürrast, Ralf | 7 | 5: 9 | 5:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Schulz, Uwe | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Kühl, Gerfried | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Pötschke, Silas | 7 | 4: 10 | 4:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Pasch, Christian | 5 | 4: 6 | 4:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Pasch, Fabian | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.10 | de Wilde, Heinz | 3 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.11 | Jüschke, Bernd | 5 | 3: 7 | 3:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.14 | Weigelt, Jayson Dean | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.17 | Weber, Ben | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 19:45 | ||||||||||||||
Pötschke, Silas / Pasch, Christian | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Dürrast, Ralf / Jüschke, Bernd | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Dürrast, Ralf / Pötschke, Silas | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Schulz, Uwe / Pötschke, Silas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schulz, Uwe / Pasch, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kühl, Gerfried / de Wilde, Heinz | 1 | 0:1 | |||||||||||||
de Wilde, Heinz / Jüschke, Bernd | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Weigelt, Jayson Dean / Weber, Ben | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Dürrast, Ralf / de Wilde, Heinz | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 6:10 | ||||||||||||||
gesamt | 25:55 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Fusshöller, Gregor | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Kesseler, Rolf | 5 | 5: 5 | 5:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Westerfeld, Florian | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Sulzbach, Rainer | 8 | 9: 7 | 9:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Degen, Frank | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Schlowinsky, Patrick | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Gerlach, Kai-Uwe | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Dr. Haneke, Elmar | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.9 | Kalenberg, Wieland | 3 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.10 | Arnold, Heike | 5 | 3: 7 | 3:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.12 | Lehmann, Lutz | 6 | 1: 11 | 1:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.14 | Gerlach, Simon | 4 | 0: 8 | 0:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 20:44 | ||||||||||||||
Sulzbach, Rainer / Gerlach, Simon | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Kesseler, Rolf / Sulzbach, Rainer | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Kesseler, Rolf / Lehmann, Lutz | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Sulzbach, Rainer / Kalenberg, Wieland | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Sulzbach, Rainer / Arnold, Heike | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Arnold, Heike / Lehmann, Lutz | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Lehmann, Lutz / Gerlach, Simon | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Gerlach, Simon / Arnold, Heike | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kesseler, Rolf / Westerfeld, Florian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kalenberg, Wieland / Lehmann, Lutz | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 0:16 | ||||||||||||||
gesamt | 20:60 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.