Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele |
---|
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Geseke VII | 6 | 5 | 0 | 1 | 41:19+22 | 10:2 | ||
2 | TTC turflon Werl V | 6 | 5 | 0 | 1 | 39:21+18 | 10:2 | ||
3 | VfJ Lippborg III | 6 | 4 | 1 | 1 | 37:23+14 | 9:3 | ||
4 | SuS Scheidingen IV | 6 | 2 | 1 | 3 | 31:29+2 | 5:7 | ||
5 | TTV Ense 1975 V | 6 | 1 | 1 | 4 | 24:36-12 | 3:9 | ||
6 | SuS Oestereiden II | 6 | 1 | 1 | 4 | 22:38-16 | 3:9 | ||
7 | SuS BW Lipperbruch V | 6 | 1 | 0 | 5 | 16:44-28 | 2:10 | ||
8 | TTC GW Bad Hamm IX | zurückgezogen am 02.09.2024 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.