1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC turflon Werl V | *** | 1 | 2 | 6 | 5 | - | 2 | 16 | 3 |
2 | TV Geseke VII | - | *** | 5 | 10 | 3 | 7 | 4 | 29 | 5 |
3 | VfJ Lippborg III | 9 | 4 | *** | 4 | - | 2 | 10 | 29 | 5 |
4 | SuS Scheidingen IV | 0 | 5 | 10 | *** | 2 | 4 | 10 | 31 | 5 |
5 | TTV Ense 1975 V | 3 | 5 | - | 3 | *** | 3 | 2 | 16 | 3 |
6 | SuS Oestereiden II | 8 | 4 | 25 | 7 | 5 | *** | 10 | 59 | 10 |
7 | SuS BW Lipperbruch V | 5 | 4 | 15 | - | 5 | 8 | *** | 37 | 6 |
Gesamt | 25 | 23 | 57 | 30 | 20 | 24 | 38 | 217 | ||
Schnitt | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.