1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTV Wuppertal IV | *** | Z | Z | - | - | - | - | Z | Z | 0 | 0 |
2 | TTC BW Solingen V | - | *** | Z | - | Z | Z | Z | - | - | 0 | 0 |
3 | TTC Hochdahl III | - | - | *** | - | Z | Z | Z | - | Z | 0 | 0 |
4 | SV Bayer Wuppertal IV | Z | Z | Z | *** | - | Z | Z | - | - | 0 | 0 |
5 | NTV Wuppertal III | Z | - | - | Z | *** | - | - | Z | Z | 0 | 0 |
6 | 1. TTC 31 Heiligenhaus III | Z | - | - | - | Z | *** | - | Z | Z | 0 | 0 |
7 | NTV Wuppertal V | Z | - | - | - | Z | Z | *** | Z | Z | 0 | 0 |
8 | TTG Unterfeldhaus-Millrath V | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 | |||
9 | Cronenberger TG | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 | |||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.