1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Neuss VI | *** | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | Z | 39 | 5 |
2 | TTC GW Vanikum V | 1 | *** | 1 | - | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1 | 30 | 3 |
3 | TTC Dormagen VI | 3 | 2 | *** | 1 | - | - | 3 | - | 2 | Z | 11 | 1 |
4 | TTC BW Grevenbroich VIII | 12 | 5 | 10 | *** | 7 | 2 | 10 | 12 | 5 | Z | 63 | 8 |
5 | TTV Norf VII | 4 | 5 | 3 | 4 | *** | 3 | 4 | 4 | 2 | Z | 29 | 4 |
6 | TuS Neuss-Reuschenberg IV | 10 | 1 | 20 | 2 | 1 | *** | 0 | 2 | 3 | - | 39 | 4 |
7 | SG RW Gierath VI | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | *** | 2 | 26 | 4 | 48 | 5 |
8 | TTA SV Rosellen IV | 3 | - | 5 | 5 | - | 3 | 7 | *** | 2 | Z | 25 | 3 |
9 | DJK BW Bedburdyck IV | 3 | 2 | 6 | 3 | - | 2 | 4 | 10 | *** | 6 | 36 | 4 |
10 | BV Neuss-Weckhoven V | 0 | Z | 0 | - | 0 | Z | Z | 1 | Z | *** | 1 | 0 |
Gesamt | 41 | 23 | 50 | 22 | 22 | 17 | 37 | 46 | 52 | 11 | 321 | ||
Schnitt | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.