Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1322 | Kiss, Axel | ||
2.2 | 1314 | Greifenstein, Günther | ||
2.3 | 1253 | Schulze, Anna | SBE | |
2.4 | 1293 | Kux, Thorsten |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1791 | Ruf, Mike | SPV, RES | |
3.2 | 1311 | Geilen, Frank | ||
3.3 | 1286 | Rüßeler, Karlheinz | ||
3.4 | 1248 | Briese, Thomas | RES | |
3.5 | 1274 | Keyzers, Steffen | ||
3.6 | 1254 | Stangier, Stefan |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.