Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1415 | Lema-Voigt, Federico | RES | |
5.2 | 1369 | Löhr, Julien | ||
5.3 | 1311 | Willke, Dennis | ||
5.4 | 1319 | Emde, Bernhard | ||
5.5 | 1280 | Giantsidis, Christos | gA | |
5.6 | 1280 | Krause, Yannick | ||
5.7 | 1234 | Harder, Stefan | ||
5.8 | 1210 | Betteldorf, Reiner |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1305 | Weißenberg, Sascha | ||
3.2 | 1326 | Tillmanns, Ralf | ||
3.3 | 1280 | Reisinger, Stefan | ||
3.4 | 1246 | Diezmann, Meik | ||
3.5 | 1240 | Boesen, Jasper | ||
3.6 | 1179 | Shadjari, Shervin |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.