Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1039 | Meier, Tim | ||
2.2 | 1048 | Polaschek, Finn | ||
2.3 | 986 | Drewes, Jannis | NES | |
2.4 | 929 | Dinter, Fabian | ||
2.5 | 916 | Weil, Adrian | NES | |
2.6 | 916 | Majboroda, Alina | NES | |
2.7 | 907* | Giesbrecht, Luis | ||
2.8 | 904 | Scislowski, Bartek | NES | |
2.9 | 901 | Welsandt, Finn | NES | |
2.10 | 841 | Schirling, Maxim | ||
2.11 | 775 | Czerny, Ole | NES | |
2.12 | 815 | Postert, Maxi | NES | |
2.13 | 815* | Klare, Jonas | NES | |
2.14 | 818 | Ahlborn, Erik | NES | |
2.15 | 807 | Sezen, Ben | NES | |
2.16 | 793 | Lepke, Vincent | NES | |
2.17 | 710 | Hofmann, Mia | ||
2.18 | 728 | Jux, Johannes | NES | |
2.19 | 727* | Nowastowski, Louan | NES | |
2.20 | 711* | Scharf, Jamal | NES | |
2.21 | 671 | Friedrich, Eileen | NES | |
2.22 | 665 | Becker, Mathilda | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 966 | Striewe, Lars | NES | |
3.2 | 960 | Lux, Leopold | NES | |
3.3 | 935 | Plattmann, Simon | ||
3.4 | 889 | Blechschmidt, Falk | NES | |
3.5 | 863* | Deniz, Gabriel | NES | |
3.6 | 861 | Burmeister, Jasmin | ||
3.7 | 856 | Dridger, Maximilian | NES | |
3.8 | 844 | Stein, Julian | ||
3.9 | 838 | Dammaschke, Anthea | NES | |
3.10 | 834* | Kleine, Jelte | NES | |
3.11 | 822 | Löschner, Clemens | NES | |
3.12 | 815* | Göbel, Florian | ||
3.13 | 787* | Chen, Kevin | NES | |
3.14 | 738 | Huppertz, Samuel | NES | |
3.15 | Wu, Yolanda | gA | ||
3.16 | Placzek, Florian | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1114 | Berger, Johanna | ||
1.2 | 1025 | Berger, Simon | ||
1.3 | 1020 | Meier, Hendrik | ||
1.4 | 974 | Zadorozhna, Iryna | gA | NES |
1.5 | 906 | Bolte, Johannes | ||
1.6 | 903 | Baumgart, Lisa | NES | |
1.7 | 840 | Balkanov, Maksim | gA | NES |
1.8 | 812 | Schlüter, Felix | ||
1.9 | 796 | Jost, Johannes | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1051 | Petker, Jannik | ||
3.2 | 1054 | Klassen, Micha | NES | |
3.3 | 1016 | Tokarev, Paul | ||
3.4 | 967 | Wüllner, Julius | ||
3.5 | 958 | Theisen, Simon | ||
3.6 | 857 | Gerigk, Moritz | ||
3.7 | 863* | Fenske, Finn | ||
3.8 | 851 | Glodeck, Leon | NES | |
3.9 | 839 | Kunau, Mark | ||
3.10 | 822 | Fertig, Jan | ||
3.11 | 836 | Hanke, Hendrik | ||
3.12 | 805 | Jantke, Till Moritz | NES | |
3.13 | 753 | Frank, Louis | NES | |
3.14 | 769 | Koehn, Micha | NES | |
3.15 | 766 | Paschkowski, Daniel | ||
3.16 | 766 | Just, Michelle | NES | |
3.17 | 782 | Funk, Emilian | NES | |
3.18 | 779 | Euteneier, Joel | NES | |
3.19 | 742 | Ulmer, Max | NES | |
3.20 | 740 | Euteneier, Ben Josia | NES | |
3.21 | 748* | Just, Katja | NES | |
3.22 | 721* | Wiesner, Mila | NES | |
3.23 | 688* | Thiele, Louis | NES | |
3.24 | 647* | Thiele, Emily | NES | |
3.25 | 634 | Schmahl, Jano | NES | |
3.26 | Zimmermann, Finn Leon | NES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.