Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 985 | Lege, Emil | ||
1.2 | 924 | Grote, Nick | ||
1.3 | 861 | Shakin, Viktor | gA | NES |
1.4 | 841 | Dückmann, Timm | ||
1.5 | 846 | Becker, Phil Ole | NES | |
1.6 | 864* | Groeger, Jamie | NES | |
1.7 | 812* | Hornig, Emil | NES | |
1.8 | 791 | Jürgensmeyer, Timo | NES | |
1.9 | Lohmeier, Lennard | |||
1.10 | Vogt, Max | |||
1.11 | 695 | Wende, Jonne | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 875 | Klass, Damir | ||
2.2 | 868 | Havrish, Timur | gA | NES |
2.3 | 834 | Wolff, Andre | ||
2.4 | 809 | Thöne, Gerrit | ||
2.5 | 790 | Kerbs, Daniel | NES | |
2.6 | 749 | Schermal, Niklas | ||
2.7 | 761 | Brödling, Alexandra | ||
2.8 | 812 | Siegert, Milena | ||
2.9 | 716 | Haczek, Jonas | ||
2.10 | 739 | Weber, Felix | NES | |
2.11 | 719 | Minnwegen, Marlena |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 823 | Temme, Mara | ||
2.2 | 808 | Fehr, Antonia | ||
2.3 | 795 | Hanuschkiewitz, Mia | ||
2.4 | 758 | Kittler, Thea | ||
2.5 | 729 | Kittler, Janne | NES | |
2.6 | 716 | Wetzel, Patrick | ||
2.7 | 687 | Scherf, Fabian | NES | |
2.8 | 653 | Micus, Jasper | ||
2.9 | 590 | Gievers, Anna | ||
2.10 | 563 | Scherf, Antonia | NES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.