Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Dang, An Duy
/ Pütz, Benno |
Graf, Thaddäus
/ Zahabi, Seyedmohammadjavad |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Danowski, Timon
/ Michels, Patrick |
Downing, George
/ Awolaja, Israel Joshua Adetoyese |
1:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Pfeifer, Christian
/ von Norsinski, Ralf |
Nashed, Joshua
/ Pinner, Aaron |
3:0 | 2:1 | ||
1-2 | Dang, An Duy | Graf, Thaddäus | 3:2 | 3:1 | ||
2-1 | Danowski, Timon | Downing, George | 0:3 | 3:2 | ||
3-4 | Pütz, Benno | Zahabi, Seyedmohammadjavad | 1:3 | 3:3 | ||
4-3 | Michels, Patrick | Nashed, Joshua | 1:3 | 3:4 | ||
5-6 | Heimbach, Marco | Awolaja, Israel Joshua Adetoyese | 0:3 | 3:5 | ||
6-5 | Pfeifer, Christian | Pinner, Aaron | 3:2 | 4:5 | ||
1-1 | Dang, An Duy | Downing, George | 1:3 | 4:6 | ||
2-2 | Danowski, Timon | Graf, Thaddäus | 1:3 | 4:7 | ||
3-3 | Pütz, Benno | Nashed, Joshua | 2:3 | 4:8 | ||
4-4 | Michels, Patrick | Zahabi, Seyedmohammadjavad | 3:2 | 5:8 | ||
5-5 | Heimbach, Marco | Pinner, Aaron | 3:2 | 6:8 | ||
6-6 | Pfeifer, Christian | Awolaja, Israel Joshua Adetoyese | 0:3 | 6:9 | ||
D1-D1 |
Dang, An Duy
/ Pütz, Benno |
Downing, George
/ Awolaja, Israel Joshua Adetoyese |
||||
Bälle 525:583 | 25:36 | 6:9 |
Spielbeginn: 11:30 Uhr – Spielende: 15:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 20
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 04.05.2025 17:02 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.