Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele |
---|
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Heiden II | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:7+6 | 6:2 | ||
2 | SG Coesfeld 06 III | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:7+6 | 6:2 | ||
3 | TTV Hervest Dorsten VII | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:16-12 | 0:8 | ||
4 | DJK TTG Gladbeck-Süd III | Teilnahmeverzicht am 22.04.2025 | |||||||
5 | SC Südlohn IV | Teilnahmeverzicht am 22.04.2025 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.