Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Klingsöhr, Laurenz
/ Glade, Matthias |
Weber, Wolfgang
/ Kemper, Thorsten |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Pelster, Holger
/ Arzumanova, Leliya |
Koslowski, Sebastian
/ Koslowski, Adrian |
1:3 | 0:2 | ||
D3-D3 |
Klischat, Burkhard
/ Aust, Michael |
Petry, Elmer
/ Koslowski, Stefanie |
3:1 | 1:2 | ||
1-2 | Behle, Andreas | Koslowski, Sebastian | 0:3 | 1:3 | ||
2-1 | Klingsöhr, Laurenz | Weber, Wolfgang | 3:0 | 2:3 | ||
3-4 | Rumpf, Jürgen | Kemper, Thorsten | 3:0 | 3:3 | ||
4-3 | Pelster, Holger | Koslowski, Adrian | 2:3 | 3:4 | ||
5-6 | Glade, Matthias | Neuhaus, Michael | 3:2 | 4:4 | ||
6-5 | Klischat, Burkhard | Petry, Elmer | 3:1 | 5:4 | ||
1-1 | Behle, Andreas | Weber, Wolfgang | 2:3 | 5:5 | ||
2-2 | Klingsöhr, Laurenz | Koslowski, Sebastian | 2:3 | 5:6 | ||
3-3 | Rumpf, Jürgen | Koslowski, Adrian | 1:3 | 5:7 | ||
4-4 | Pelster, Holger | Kemper, Thorsten | 3:0 | 6:7 | ||
5-5 | Glade, Matthias | Petry, Elmer | 1:3 | 6:8 | ||
6-6 | Klischat, Burkhard | Neuhaus, Michael | 3:0 | 7:8 | ||
D1-D1 |
Klingsöhr, Laurenz
/ Glade, Matthias |
Koslowski, Sebastian
/ Koslowski, Adrian |
2:3 | 7:9 | ||
Bälle 613:597 | 32:31 | 7:9 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 23:50 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 22.03.2025 12:49 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.