Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Wrobel, Carsten
/ Seefeldt, Karsten |
Saalmann, Yves
/ Zawallich, Rainer |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Opitz, Oliver
/ Yalciner, Turan |
Schiekiera, Lars
/ Schulte, Mike |
3:0 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Pottmeyer, Hans-Joachim
/ Schmidt, Joachim |
Jensen, Frank
/ Nickel, Lutz |
0:3 | 2:1 | ||
1-2 | Opitz, Oliver | Schulte, Mike | 3:0 | 3:1 | ||
2-1 | Yalciner, Turan | Schiekiera, Lars | 1:3 | 3:2 | ||
3-4 | Wrobel, Carsten | Jensen, Frank | 1:3 | 3:3 | ||
4-3 | Seefeldt, Karsten | Saalmann, Yves | 3:2 | 4:3 | ||
5-6 | Pottmeyer, Hans-Joachim | Zawallich, Rainer | 3:2 | 5:3 | ||
6-5 | Schmidt, Joachim | Nickel, Lutz | 1:3 | 5:4 | ||
1-1 | Opitz, Oliver | Schiekiera, Lars | 3:2 | 6:4 | ||
2-2 | Yalciner, Turan | Schulte, Mike | 1:3 | 6:5 | ||
3-3 | Wrobel, Carsten | Saalmann, Yves | 0:3 | 6:6 | ||
4-4 | Seefeldt, Karsten | Jensen, Frank | 1:3 | 6:7 | ||
5-5 | Pottmeyer, Hans-Joachim | Nickel, Lutz | 0:3 | 6:8 | ||
6-6 | Schmidt, Joachim | Zawallich, Rainer | 3:0 | 7:8 | ||
D1-D1 |
Wrobel, Carsten
/ Seefeldt, Karsten |
Schiekiera, Lars
/ Schulte, Mike |
0:3 | 7:9 | ||
Bälle 491:581 | 26:34 | 7:9 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 21:25 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 20.03.2025 21:29 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.