Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Möllenberg, Andreas
/ Speckmeier, Bernd |
Grundmann, Karsten
/ Möller, Martin |
2:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Kucks, Carsten
/ Pollert, Dierk |
Trentelmann, Uwe
/ Schnier, Peter |
1:3 | 0:2 | ||
D3-D3 |
Möllenberg, Simon
/ Speckmeier, Frank |
Redeker, Udo
/ Kramer, Ralf Stefan |
3:0 | 1:2 | ||
1-2 | Möllenberg, Simon | Trentelmann, Uwe | 0:3 | 1:3 | ||
2-1 | Kucks, Carsten | Grundmann, Karsten | 2:3 | 1:4 | ||
3-4 | Möllenberg, Andreas | Schnier, Peter | 2:3 | 1:5 | ||
4-3 | Pollert, Dierk | Möller, Martin | 3:0 | 2:5 | ||
5-6 | Speckmeier, Bernd | Kramer, Ralf Stefan | 3:0 | 3:5 | ||
6-5 | Speckmeier, Frank | Redeker, Udo | 3:1 | 4:5 | ||
1-1 | Möllenberg, Simon | Grundmann, Karsten | 0:3 | 4:6 | ||
2-2 | Kucks, Carsten | Trentelmann, Uwe | 0:3 | 4:7 | ||
3-3 | Möllenberg, Andreas | Möller, Martin | 3:1 | 5:7 | ||
4-4 | Pollert, Dierk | Schnier, Peter | 0:3 | 5:8 | ||
5-5 | Speckmeier, Bernd | Redeker, Udo | 3:0 | 6:8 | ||
6-6 | Speckmeier, Frank | Kramer, Ralf Stefan | 3:0 | 7:8 | ||
D1-D1 |
Möllenberg, Andreas
/ Speckmeier, Bernd |
Trentelmann, Uwe
/ Schnier, Peter |
2:3 | 7:9 | ||
Bälle 538:526 | 30:29 | 7:9 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 22:37 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 28.03.2025 22:43 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.