Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlinski, Alexander
/ Raugewitz, Christian |
Goldbeck, Andree
/ Wermeling, Thorsten |
11:8 | 11:6 | 5:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | |||||||||
Hörst, Norbert
/ Kuhlmann, Michael |
Pfeifer, Stefan
/ Streit-Nathmann, Roland |
6:11 | 11:8 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 1:1 | |||||||||
Karlinski, Alexander | Goldbeck, Andree | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 2:1 | |||||||||
Raugewitz, Christian | Pfeifer, Stefan | 11:4 | 11:7 | 10:12 | 5:11 | 11:9 | 3:2 | 3:1 | ||||||||
Hörst, Norbert | Wermeling, Thorsten | 9:11 | 12:14 | 11:8 | 7:11 | 1:3 | 3:2 | |||||||||
Kuhlmann, Michael | Streit-Nathmann, Roland | 13:11 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 3:3 | |||||||||
Karlinski, Alexander | Pfeifer, Stefan | 12:10 | 2:11 | 11:13 | 2:11 | 1:3 | 3:4 | |||||||||
Raugewitz, Christian | Goldbeck, Andree | 13:11 | 5:11 | 8:11 | 12:10 | 4:11 | 2:3 | 3:5 | ||||||||
Hörst, Norbert | Streit-Nathmann, Roland | 12:10 | 6:11 | 13:15 | 7:11 | 1:3 | 3:6 | |||||||||
Kuhlmann, Michael | Wermeling, Thorsten | 8:11 | 11:1 | 11:8 | 2:11 | 8:11 | 2:3 | 3:7 | ||||||||
Bälle 381:426 | 18:25 | 3:7 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Karlinski, Alexander
/ Raugewitz, Christian |
Goldbeck, Andree
/ Wermeling, Thorsten |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Hörst, Norbert
/ Kuhlmann, Michael |
Pfeifer, Stefan
/ Streit-Nathmann, Roland |
1:3 | 1:1 | ||
1-2 | Karlinski, Alexander | Goldbeck, Andree | 3:1 | 2:1 | ||
2-1 | Raugewitz, Christian | Pfeifer, Stefan | 3:2 | 3:1 | ||
3-4 | Hörst, Norbert | Wermeling, Thorsten | 1:3 | 3:2 | ||
4-3 | Kuhlmann, Michael | Streit-Nathmann, Roland | 1:3 | 3:3 | ||
1-1 | Karlinski, Alexander | Pfeifer, Stefan | 1:3 | 3:4 | ||
2-2 | Raugewitz, Christian | Goldbeck, Andree | 2:3 | 3:5 | ||
3-3 | Hörst, Norbert | Streit-Nathmann, Roland | 1:3 | 3:6 | ||
4-4 | Kuhlmann, Michael | Wermeling, Thorsten | 2:3 | 3:7 | ||
Bälle 381:426 | 18:25 | 3:7 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:20 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 21.11.2024 09:45 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.