Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele |
---|
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Mühlhausen-Uelzen | 8 | 8 | 0 | 0 | 60:20+40 | 16:0 | ||
2 | VfL Mark Hamm | 8 | 5 | 2 | 1 | 54:26+28 | 12:4 | ||
3 | TTC Pelkum II | 8 | 4 | 3 | 1 | 49:31+18 | 11:5 | ||
4 | TuS Lohauserholz-Daberg II | 8 | 3 | 2 | 3 | 46:34+12 | 8:8 | ||
5 | CVJM Hamm II | 8 | 3 | 1 | 4 | 34:46-12 | 7:9 | ||
6 | CVJM Billmerich | 8 | 3 | 0 | 5 | 33:47-14 | 6:10 | ||
7 | Hammer SportClub III | 8 | 2 | 1 | 5 | 32:48-16 | 5:11 | ||
8 | TTF Bönen VI | 8 | 1 | 2 | 5 | 29:51-22 | 4:12 | ||
9 | TuS Jahn Dellwig | 8 | 1 | 1 | 6 | 23:57-34 | 3:13 | ||
10 | CVJM Billmerich II | zurückgezogen am 11.09.2024 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.