Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silnik, Alexander
/ Hütten, Frank |
Otto, Bernd
/ Lehne, Jochen |
11:7 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Musong, Josef
/ Hütten, Stephan |
Hardcastle, Dennis
/ Hilkenbach, Björn |
11:8 | 11:9 | 6:11 | 5:11 | 10:12 | 2:3 | 1:1 | ||||||||
Jansen, Friedel
/ Gerhardt, Michael |
Otto, Pascal
/ Lambertz, Robert |
8:11 | 11:4 | 8:11 | 11:13 | 1:3 | 1:2 | |||||||||
Silnik, Alexander | Hardcastle, Dennis | 6:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 1:3 | ||||||||||
Musong, Josef | Otto, Bernd | 11:5 | 7:11 | 9:11 | 3:11 | 1:3 | 1:4 | |||||||||
Hütten, Frank | Lambertz, Robert | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 6:11 | 8:11 | 2:3 | 1:5 | ||||||||
Jansen, Friedel | Otto, Pascal | 11:2 | 11:6 | 9:11 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 1:6 | ||||||||
Hütten, Stephan | Hilkenbach, Björn | 6:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 1:7 | ||||||||||
Gerhardt, Michael | Lehne, Jochen | 15:13 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 1:8 | |||||||||
Silnik, Alexander | Otto, Bernd | 3:11 | 4:11 | 10:12 | 0:3 | 1:9 | ||||||||||
Musong, Josef | Hardcastle, Dennis | |||||||||||||||
Hütten, Frank | Otto, Pascal | |||||||||||||||
Jansen, Friedel | Lambertz, Robert | |||||||||||||||
Hütten, Stephan | Lehne, Jochen | |||||||||||||||
Gerhardt, Michael | Hilkenbach, Björn | |||||||||||||||
Silnik, Alexander
/ Hütten, Frank |
Hardcastle, Dennis
/ Hilkenbach, Björn |
|||||||||||||||
Bälle 340:386 | 12:27 | 1:9 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Silnik, Alexander
/ Hütten, Frank |
Otto, Bernd
/ Lehne, Jochen |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Musong, Josef
/ Hütten, Stephan |
Hardcastle, Dennis
/ Hilkenbach, Björn |
2:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Jansen, Friedel
/ Gerhardt, Michael |
Otto, Pascal
/ Lambertz, Robert |
1:3 | 1:2 | ||
1-2 | Silnik, Alexander | Hardcastle, Dennis | 0:3 | 1:3 | ||
2-1 | Musong, Josef | Otto, Bernd | 1:3 | 1:4 | ||
3-4 | Hütten, Frank | Lambertz, Robert | 2:3 | 1:5 | ||
4-3 | Jansen, Friedel | Otto, Pascal | 2:3 | 1:6 | ||
5-6 | Hütten, Stephan | Hilkenbach, Björn | 0:3 | 1:7 | ||
6-5 | Gerhardt, Michael | Lehne, Jochen | 1:3 | 1:8 | ||
1-1 | Silnik, Alexander | Otto, Bernd | 0:3 | 1:9 | ||
2-2 | Musong, Josef | Hardcastle, Dennis | ||||
3-3 | Hütten, Frank | Otto, Pascal | ||||
4-4 | Jansen, Friedel | Lambertz, Robert | ||||
5-5 | Hütten, Stephan | Lehne, Jochen | ||||
6-6 | Gerhardt, Michael | Hilkenbach, Björn | ||||
D1-D1 |
Silnik, Alexander
/ Hütten, Frank |
Hardcastle, Dennis
/ Hilkenbach, Björn |
||||
Bälle 340:386 | 12:27 | 1:9 |
Spielbeginn: 17:30 Uhr – Spielende: 19:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 08.03.2025 19:28 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.