Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Klüsserath, Ingo
/ Gehlen, Michael |
Angenendt, Kai Uwe
/ Nissing, Tobias |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
van Treel, Marlon
/ Linzen, Simon |
Behet, Mike
/ van de Loo, Heinz-Willi |
0:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Nolten-Falk, Konrad
/ Haffmans, Gottfried |
van Eyckels, Patrick
/ Artz, Ulrich |
1:3 | 1:2 | ||
1-2 | Klüsserath, Ingo | van de Loo, Heinz-Willi | 3:2 | 2:2 | ||
2-1 | van Treel, Marlon | Behet, Mike | 1:3 | 2:3 | ||
3-4 | Linzen, Simon | van Eyckels, Patrick | 3:0 | 3:3 | ||
4-3 | Gehlen, Michael | Angenendt, Kai Uwe | 3:0 | 4:3 | ||
5-6 | Nolten-Falk, Konrad | Nissing, Tobias | 3:0 | 5:3 | ||
6-5 | Haffmans, Gottfried | Artz, Ulrich | 3:1 | 6:3 | ||
1-1 | Klüsserath, Ingo | Behet, Mike | 1:3 | 6:4 | ||
2-2 | van Treel, Marlon | van de Loo, Heinz-Willi | 2:3 | 6:5 | ||
3-3 | Linzen, Simon | Angenendt, Kai Uwe | 3:0 | 7:5 | ||
4-4 | Gehlen, Michael | van Eyckels, Patrick | 3:2 | 8:5 | ||
5-5 | Nolten-Falk, Konrad | Artz, Ulrich | 3:0 | 9:5 | ||
6-6 | Haffmans, Gottfried | Nissing, Tobias | ||||
D1-D1 |
Klüsserath, Ingo
/ Gehlen, Michael |
Behet, Mike
/ van de Loo, Heinz-Willi |
||||
Bälle 516:457 | 32:21 | 9:5 |
Spielbeginn: 18:30 Uhr – Spielende: 21:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 4
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 08.02.2025 21:19 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.