Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 08.01.25 | 19:30 |
Spiellokal:
2
|
9:7 | |||
Fr. 17.01.25 | 19:45 v |
Spiellokal:
1
|
4:9 | |||
Sa. 25.01.25 | 18:30 |
Spiellokal:
2
|
9:1 | |||
Do. 30.01.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
3:9 | |||
Sa. 08.02.25 | 18:30 |
Spiellokal:
2
|
8:8 | |||
Sa. 08.03.25 | 18:30 |
Spiellokal:
2
|
9:6 | |||
Fr. 14.03.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
9:4 | |||
Mi. 19.03.25 | 19:30 v |
Spiellokal:
2
|
9:4 | |||
Fr. 28.03.25 | 19:45 |
Spiellokal:
1
|
7:9 | |||
Fr. 04.04.25 | 19:30 v |
Spiellokal:
2
|
9:0 | |||
Sa. 05.04.25 | 18:30 t |
Spiellokal:
3
|
4:9 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Düsseldorf-Nord | 11 | 9 | 2 | 0 | 97:44+53 | 20:2 | |
2 | Borussia Düsseldorf VI | 11 | 8 | 1 | 2 | 86:46+40 | 17:5 | |
3 | TTC Benrath | 11 | 7 | 1 | 3 | 86:60+26 | 15:7 | |
4 | DJK Sparta Bilk | 11 | 6 | 2 | 3 | 85:61+24 | 14:8 | |
5 | FTV Düsseldorf II | 11 | 6 | 2 | 3 | 78:68+10 | 14:8 | |
6 | TuS Derendorf II | 11 | 7 | 0 | 4 | 78:75+3 | 14:8 | |
7 | TuS Düsseldorf-Nord II | 11 | 4 | 1 | 6 | 72:70+2 | 9:13 | |
8 | TV Ratingen | 11 | 4 | 1 | 6 | 69:81-12 | 9:13 | |
9 | TuS 08 Lintorf II | 11 | 4 | 1 | 6 | 61:81-20 | 9:13 | |
10 | DJK Jugend Eller II | 11 | 2 | 0 | 9 | 54:94-40 | 4:18 | |
11 | TTC Champions Düsseldorf II | 11 | 2 | 0 | 9 | 45:90-45 | 4:18 | |
12 | TV Unterbach | 11 | 1 | 1 | 9 | 52:93-41 | 3:19 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.