Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Glitza, Andreas
/ Schauerte, Dominik |
Haas, Mark
/ Götze, Oliver |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Regente, Nico
/ Beule, Thorsten |
Kröner, Jochen
/ Lee, Sung-Yul |
2:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Schütze, Frank
/ Holzhauser, Till |
Otten, Renko
/ Goßmann, Christopher |
3:0 | 2:1 | ||
1-2 | Regente, Nico | Lee, Sung-Yul | 1:3 | 2:2 | ||
2-1 | Beule, Thorsten | Kröner, Jochen | 1:3 | 2:3 | ||
3-4 | Schütze, Frank | Götze, Oliver | 3:0 | 3:3 | ||
4-3 | Glitza, Andreas | Haas, Mark | 2:3 | 3:4 | ||
5-6 | Schauerte, Dominik | Goßmann, Christopher | 3:1 | 4:4 | ||
6-5 | Holzhauser, Till | Otten, Renko | 3:1 | 5:4 | ||
1-1 | Regente, Nico | Kröner, Jochen | 3:0 | 6:4 | ||
2-2 | Beule, Thorsten | Lee, Sung-Yul | 0:3 | 6:5 | ||
3-3 | Schütze, Frank | Haas, Mark | 3:1 | 7:5 | ||
4-4 | Glitza, Andreas | Götze, Oliver | 3:0 | 8:5 | ||
5-5 | Schauerte, Dominik | Otten, Renko | 3:2 | 9:5 | ||
6-6 | Holzhauser, Till | Goßmann, Christopher | ||||
D1-D1 |
Glitza, Andreas
/ Schauerte, Dominik |
Kröner, Jochen
/ Lee, Sung-Yul |
||||
Bälle 544:452 | 33:22 | 9:5 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr – Spielende: 23:25 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 15.03.2025 00:36 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.