Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Schwagenscheidt, Julius
/ Huber, Robert |
Wanderer-Specht, Uwe
/ Schumacher, Martin |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Drost, Rene
/ Tölle, Timo |
Sczesny, Daniel
/ Korte, Florian |
2:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Weber, André
/ Wittkamp, Lennard |
Koza, Marian
/ Becker, Jürgen |
1:3 | 1:2 | ||
1-2 | Schwagenscheidt, Julius | Schumacher, Martin | 3:2 | 2:2 | ||
2-1 | Huber, Robert | Wanderer-Specht, Uwe | 3:1 | 3:2 | ||
3-4 | Drost, Rene | Korte, Florian | 3:2 | 4:2 | ||
4-3 | Tölle, Timo | Sczesny, Daniel | 3:2 | 5:2 | ||
5-6 | Weber, André | Becker, Jürgen | 0:3 | 5:3 | ||
6-5 | Wittkamp, Lennard | Koza, Marian | 1:3 | 5:4 | ||
1-1 | Schwagenscheidt, Julius | Wanderer-Specht, Uwe | 1:3 | 5:5 | ||
2-2 | Huber, Robert | Schumacher, Martin | 3:0 | 6:5 | ||
3-3 | Drost, Rene | Sczesny, Daniel | 1:3 | 6:6 | ||
4-4 | Tölle, Timo | Korte, Florian | 0:3 | 6:7 | ||
5-5 | Weber, André | Koza, Marian | 2:3 | 6:8 | ||
6-6 | Wittkamp, Lennard | Becker, Jürgen | 2:3 | 6:9 | ||
D1-D1 |
Schwagenscheidt, Julius
/ Huber, Robert |
Sczesny, Daniel
/ Korte, Florian |
||||
Bälle 551:632 | 28:36 | 6:9 |
Spielbeginn: 18:30 Uhr – Spielende: 21:55 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 25.01.2025 21:56 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.