Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 24.01.25 | 19:15 v |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
Fr. 31.01.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:7 | |||
Fr. 14.02.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:2 | |||
Sa. 22.02.25 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
9:6 | |||
Fr. 07.03.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
Sa. 15.03.25 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
9:7 | |||
Fr. 21.03.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
8:8 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Herhahn-Morsbach | 7 | 6 | 0 | 1 | 60:29+31 | 12:2 | |
2 | VfL Kommern IV | 7 | 5 | 1 | 1 | 58:35+23 | 11:3 | |
3 | TV Kuchenheim IV | 7 | 5 | 0 | 2 | 54:32+22 | 10:4 | |
4 | DJK Udenbreth II | 7 | 2 | 3 | 2 | 55:51+4 | 7:7 | |
5 | SSV Golbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 39:44-5 | 7:7 | |
6 | SG Dahlem-Schmidtheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 42:43-1 | 6:8 | |
7 | SG Marmagen-Nettersheim II | 7 | 1 | 1 | 5 | 26:55-29 | 3:11 | |
8 | DJK Herhahn-Morsbach II | 7 | 0 | 0 | 7 | 18:63-45 | 0:14 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.