Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Feldhoff, Dirk
/ Schlickeisen, Heiko |
Somburg, Martin
/ Westerholt, Dirk |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Veseli, Muhamet
/ Veseli, Nebi |
Bunk-Lübbe, Jürgen
/ Glowski, Slawomir |
2:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Peick, Sascha
/ Nemeth, Peter |
Vogt, David
/ Werner, Marcel |
3:0 | 2:1 | ||
1-2 | Feldhoff, Dirk | Somburg, Martin | 3:1 | 3:1 | ||
2-1 | Schlickeisen, Heiko | Bunk-Lübbe, Jürgen | 0:3 | 3:2 | ||
3-4 | Veseli, Muhamet | Westerholt, Dirk | 3:0 | 4:2 | ||
4-3 | Peick, Sascha | Glowski, Slawomir | 2:3 | 4:3 | ||
5-6 | Veseli, Nebi | Werner, Marcel | 3:1 | 5:3 | ||
6-5 | Nemeth, Peter | Vogt, David | 3:1 | 6:3 | ||
1-1 | Feldhoff, Dirk | Bunk-Lübbe, Jürgen | 3:1 | 7:3 | ||
2-2 | Schlickeisen, Heiko | Somburg, Martin | 2:3 | 7:4 | ||
3-3 | Veseli, Muhamet | Glowski, Slawomir | 1:3 | 7:5 | ||
4-4 | Peick, Sascha | Westerholt, Dirk | 3:2 | 8:5 | ||
5-5 | Veseli, Nebi | Vogt, David | 3:2 | 9:5 | ||
6-6 | Nemeth, Peter | Werner, Marcel | ||||
D1-D1 |
Feldhoff, Dirk
/ Schlickeisen, Heiko |
Bunk-Lübbe, Jürgen
/ Glowski, Slawomir |
||||
Bälle 555:495 | 34:23 | 9:5 |
Spielbeginn: 10:00 Uhr – Spielende: 13:20 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 12.01.2025 13:25 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.