Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damm, Rolf
/ Nolte, Norbert |
Knappe, Bernd
/ Korzen, Marcel |
9:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Kettner, Henry
/ Damm, Luca |
Berkemeier, Fynn
/ Rieß, Thomas |
5:11 | 7:11 | 1:11 | 0:3 | 0:2 | ||||||||||
Damm, Rolf | Rieß, Thomas | 7:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||
Nolte, Norbert | Berkemeier, Fynn | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:4 | ||||||||||
Kettner, Henry | Korzen, Marcel | 5:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:5 | ||||||||||
Damm, Luca | Knappe, Bernd | 8:11 | 10:12 | 5:11 | 0:3 | 0:6 | ||||||||||
Damm, Rolf | Berkemeier, Fynn | 11:4 | 7:11 | 11:6 | 6:11 | 11:13 | 2:3 | 0:7 | ||||||||
Nolte, Norbert | Rieß, Thomas | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:8 | |||||||||
Kettner, Henry | Knappe, Bernd | 9:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:9 | ||||||||||
Damm, Luca | Korzen, Marcel | 6:11 | 1:11 | 3:11 | 0:3 | 0:10 | ||||||||||
Bälle 224:352 | 3:30 | 0:10 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Damm, Rolf
/ Nolte, Norbert |
Knappe, Bernd
/ Korzen, Marcel |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Kettner, Henry
/ Damm, Luca |
Berkemeier, Fynn
/ Rieß, Thomas |
0:3 | 0:2 | ||
1-2 | Damm, Rolf | Rieß, Thomas | 0:3 | 0:3 | ||
2-1 | Nolte, Norbert | Berkemeier, Fynn | 0:3 | 0:4 | ||
3-4 | Kettner, Henry | Korzen, Marcel | 0:3 | 0:5 | ||
4-3 | Damm, Luca | Knappe, Bernd | 0:3 | 0:6 | ||
1-1 | Damm, Rolf | Berkemeier, Fynn | 2:3 | 0:7 | ||
2-2 | Nolte, Norbert | Rieß, Thomas | 1:3 | 0:8 | ||
3-3 | Kettner, Henry | Knappe, Bernd | 0:3 | 0:9 | ||
4-4 | Damm, Luca | Korzen, Marcel | 0:3 | 0:10 | ||
Bälle 224:352 | 3:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr – Spielende: 22:05 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 14.02.2025 22:31 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.