Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabzehie, Javad
/ Brunert, Michael |
Hüffer, Dirk
/ Gröne, Michael |
2:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Komurka, Tobias
/ Ewering, Cornelius |
Schöne, Markus
/ Schwienheer, Patrick |
11:6 | 9:11 | 11:7 | 12:14 | 3:11 | 2:3 | 0:2 | ||||||||
--- | --- | 11:5 | 8:11 | 10:12 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 0:3 | ||||||||
--- | --- | 8:11 | 6:11 | 11:5 | 9:11 | 1:3 | 0:4 | |||||||||
--- | --- | 11:6 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:5 | |||||||||
--- | --- | 8:11 | 11:6 | 7:11 | 1:11 | 1:3 | 0:6 | |||||||||
--- | --- | 10:12 | 10:12 | 11:3 | 9:11 | 1:3 | 0:7 | |||||||||
--- | --- | 11:5 | 9:11 | 11:3 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 0:8 | ||||||||
--- | --- | 4:11 | 4:11 | 14:12 | 5:11 | 1:3 | 0:9 | |||||||||
--- | --- | 11:7 | 12:10 | 5:11 | 11:7 | 3:1 | 1:9 | |||||||||
Bälle 357:404 | 14:28 | 1:9 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Sabzehie, Javad
/ Brunert, Michael |
Hüffer, Dirk
/ Gröne, Michael |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Komurka, Tobias
/ Ewering, Cornelius |
Schöne, Markus
/ Schwienheer, Patrick |
2:3 | 0:2 | ||
1-2 | --- | --- | 2:3 | 0:3 | ||
2-1 | --- | --- | 1:3 | 0:4 | ||
3-4 | --- | --- | 1:3 | 0:5 | ||
4-3 | --- | --- | 1:3 | 0:6 | ||
1-1 | --- | --- | 1:3 | 0:7 | ||
2-2 | --- | --- | 2:3 | 0:8 | ||
3-3 | --- | --- | 1:3 | 0:9 | ||
4-4 | --- | --- | 3:1 | 1:9 | ||
Bälle 357:404 | 14:28 | 1:9 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:15 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 14.03.2025 22:28 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.