Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Burmeister, Tim
/ Urban, Peter |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
||||
D2-D2 |
Taylan, Serkan
/ Graf, Fritz |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
||||
1-2 | Burmeister, Tim | nicht anwesend, | ||||
2-1 | Urban, Peter | nicht anwesend, | ||||
3-4 | Taylan, Serkan | nicht anwesend, | ||||
4-3 | Graf, Fritz | nicht anwesend, | ||||
1-1 | Burmeister, Tim | nicht anwesend, | ||||
2-2 | Urban, Peter | nicht anwesend, | ||||
3-3 | Taylan, Serkan | nicht anwesend, | ||||
4-4 | Graf, Fritz | nicht anwesend, | ||||
3-1 | Taylan, Serkan | nicht anwesend, | ||||
1-3 | Burmeister, Tim | nicht anwesend, | ||||
2-4 | Urban, Peter | nicht anwesend, | ||||
4-2 | Graf, Fritz | nicht anwesend, | ||||
Bälle 264:0 | 24:0 | 8:0 |
Spielbeginn: 18:30 Uhr – Spielende: 18:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 05.04.2025 18:59 Uhr
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.