Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller, Dieter
/ Ballion, Linus |
Hartmann, Hellmut
/ Pfeil, Tobias |
12:10 | 11:6 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Gläser, Tobias
/ Schlabach, Lothar |
Mohammadi, Said
/ Feige, Christopher |
8:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 1:1 | ||||||||||
Müller, Dieter | Feige, Christopher | 3:11 | 11:7 | 10:12 | 12:10 | 6:11 | 2:3 | 1:2 | ||||||||
Gläser, Tobias | Mohammadi, Said | 7:11 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 1:3 | |||||||||
Ballion, Linus | Pfeil, Tobias | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 11:3 | 3:1 | 2:3 | |||||||||
Schlabach, Lothar | Hartmann, Hellmut | 4:11 | 5:11 | 2:11 | 0:3 | 2:4 | ||||||||||
Müller, Dieter | Mohammadi, Said | 11:8 | 4:11 | 8:11 | 11:6 | 2:11 | 2:3 | 2:5 | ||||||||
Gläser, Tobias | Feige, Christopher | 3:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 2:6 | ||||||||||
Ballion, Linus | Hartmann, Hellmut | 7:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 2:7 | ||||||||||
Schlabach, Lothar | Pfeil, Tobias | 7:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 2:8 | ||||||||||
Bälle 278:352 | 11:25 | 2:8 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Müller, Dieter
/ Ballion, Linus |
Hartmann, Hellmut
/ Pfeil, Tobias |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Gläser, Tobias
/ Schlabach, Lothar |
Mohammadi, Said
/ Feige, Christopher |
0:3 | 1:1 | ||
1-2 | Müller, Dieter | Feige, Christopher | 2:3 | 1:2 | ||
2-1 | Gläser, Tobias | Mohammadi, Said | 1:3 | 1:3 | ||
3-4 | Ballion, Linus | Pfeil, Tobias | 3:1 | 2:3 | ||
4-3 | Schlabach, Lothar | Hartmann, Hellmut | 0:3 | 2:4 | ||
1-1 | Müller, Dieter | Mohammadi, Said | 2:3 | 2:5 | ||
2-2 | Gläser, Tobias | Feige, Christopher | 0:3 | 2:6 | ||
3-3 | Ballion, Linus | Hartmann, Hellmut | 0:3 | 2:7 | ||
4-4 | Schlabach, Lothar | Pfeil, Tobias | 0:3 | 2:8 | ||
Bälle 278:352 | 11:25 | 2:8 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr – Spielende: 21:20 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 02.04.2025 12:06 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.