Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Do. 05.09.24 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
4:6 Z | |||
Fr. 06.09.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 Z | |||
Fr. 20.09.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 Z | |||
Di. 01.10.24 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
2:8 Z | |||
Fr. 11.10.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 Z | |||
Mi. 16.10.24 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
4:6 Z | |||
Fr. 08.11.24 | 20:00 |
Spiellokal:
3
|
3:7 Z | |||
Mo. 18.11.24 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
5:5 Z | |||
Mi. 27.11.24 | 19:30 t / v |
Spiellokal:
1
|
2:8 Z | |||
Fr. 29.11.24 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
5:5 Z | |||
Fr. 17.01.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
1:9 Z |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Scherfede-Rimbeck | 18 | 14 | 2 | 2 | 115:65+50 | 30:6 | ||
2 | SV Menne IV | 18 | 12 | 3 | 3 | 117:63+54 | 27:9 | ||
3 | TTV Borgholz II | 18 | 12 | 2 | 4 | 107:73+34 | 26:10 | ||
4 | FC Bühne III | 18 | 11 | 3 | 4 | 104:76+28 | 25:11 | ||
5 | TTG Ikenhausen III | 18 | 8 | 3 | 7 | 100:80+20 | 19:17 | ||
6 | TTV Warburg III | 18 | 6 | 3 | 9 | 88:92-4 | 15:21 | ||
7 | FC Bühne IV | 18 | 5 | 1 | 12 | 73:107-34 | 11:25 | ||
8 | TTC Fortuna Frohnhausen | 18 | 4 | 2 | 12 | 67:113-46 | 10:26 | ||
9 | TTC Diemeltal II | 18 | 4 | 1 | 13 | 72:108-36 | 9:27 | ||
10 | TTV GW Daseburg II | 18 | 3 | 2 | 13 | 57:123-66 | 8:28 | ||
11 | SV Teutonia Ossendorf II | zurückgezogen am 14.04.2025 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.