Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haase, Rüdiger
/ Hegeler, Michael |
Nagel, Mario
/ Nagel, Lena |
7:11 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Becker, Konrad
/ Selker, Michael |
Plümer, Alina
/ Gössling, Thomas |
3:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:2 | ||||||||||
Haase, Rüdiger | Plümer, Alina | 10:12 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||
Becker, Konrad | Nagel, Mario | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 1:11 | 1:3 | 0:4 | |||||||||
Selker, Michael | Gössling, Thomas | 11:3 | 8:11 | 11:5 | 11:8 | 3:1 | 1:4 | |||||||||
Hegeler, Michael | Nagel, Lena | 8:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 1:5 | ||||||||||
Haase, Rüdiger | Nagel, Mario | 10:12 | 9:11 | 14:16 | 0:3 | 1:6 | ||||||||||
Becker, Konrad | Plümer, Alina | 11:7 | 11:9 | 6:11 | 11:8 | 3:1 | 2:6 | |||||||||
Selker, Michael | Nagel, Lena | 15:13 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 5:11 | 2:3 | 2:7 | ||||||||
Hegeler, Michael | Gössling, Thomas | 7:11 | 11:13 | 6:11 | 0:3 | 2:8 | ||||||||||
Selker, Michael | Nagel, Mario | |||||||||||||||
Haase, Rüdiger | Nagel, Lena | |||||||||||||||
Becker, Konrad | Gössling, Thomas | |||||||||||||||
Hegeler, Michael | Plümer, Alina | |||||||||||||||
Bälle 283:366 | 9:26 | 2:8 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Haase, Rüdiger
/ Hegeler, Michael |
Nagel, Mario
/ Nagel, Lena |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Becker, Konrad
/ Selker, Michael |
Plümer, Alina
/ Gössling, Thomas |
0:3 | 0:2 | ||
1-2 | Haase, Rüdiger | Plümer, Alina | 0:3 | 0:3 | ||
2-1 | Becker, Konrad | Nagel, Mario | 1:3 | 0:4 | ||
3-4 | Selker, Michael | Gössling, Thomas | 3:1 | 1:4 | ||
4-3 | Hegeler, Michael | Nagel, Lena | 0:3 | 1:5 | ||
1-1 | Haase, Rüdiger | Nagel, Mario | 0:3 | 1:6 | ||
2-2 | Becker, Konrad | Plümer, Alina | 3:1 | 2:6 | ||
3-3 | Selker, Michael | Nagel, Lena | 2:3 | 2:7 | ||
4-4 | Hegeler, Michael | Gössling, Thomas | 0:3 | 2:8 | ||
3-1 | Selker, Michael | Nagel, Mario | ||||
1-3 | Haase, Rüdiger | Nagel, Lena | ||||
2-4 | Becker, Konrad | Gössling, Thomas | ||||
4-2 | Hegeler, Michael | Plümer, Alina | ||||
Bälle 283:366 | 9:26 | 2:8 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:53 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 04.04.2025 22:43 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.