Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannson, Knut
/ Hartmann, Steffen |
Kampe, Jörg
/ Fendel, Stefan |
7:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Kleina, Uwe
/ Klein, Enrico |
Krämer, Benedict
/ Krämer, Nicolas |
11:8 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 1:1 | ||||||||||
Vaikunthavasan, Rammji
/ Pisano, Roberto |
Knitter, Eneas
/ Bossert, Malte |
6:11 | 5:11 | 2:11 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||
Kleina, Uwe | Kampe, Jörg | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | 1:3 | |||||||||
Johannson, Knut | Krämer, Benedict | 4:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 1:4 | ||||||||||
Klein, Enrico | Fendel, Stefan | 6:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 1:5 | ||||||||||
Hartmann, Steffen | Knitter, Eneas | 10:12 | 7:11 | 11:2 | 5:11 | 1:3 | 1:6 | |||||||||
Vaikunthavasan, Rammji | Bossert, Malte | 4:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 1:7 | ||||||||||
Pisano, Roberto | Krämer, Nicolas | 6:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 1:8 | ||||||||||
Kleina, Uwe | Krämer, Benedict | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 1:9 | ||||||||||
Johannson, Knut | Kampe, Jörg | |||||||||||||||
Klein, Enrico | Knitter, Eneas | |||||||||||||||
Hartmann, Steffen | Fendel, Stefan | |||||||||||||||
Vaikunthavasan, Rammji | Krämer, Nicolas | |||||||||||||||
Pisano, Roberto | Bossert, Malte | |||||||||||||||
Johannson, Knut
/ Hartmann, Steffen |
Krämer, Benedict
/ Krämer, Nicolas |
|||||||||||||||
Bälle 219:326 | 5:27 | 1:9 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Johannson, Knut
/ Hartmann, Steffen |
Kampe, Jörg
/ Fendel, Stefan |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Kleina, Uwe
/ Klein, Enrico |
Krämer, Benedict
/ Krämer, Nicolas |
3:0 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Vaikunthavasan, Rammji
/ Pisano, Roberto |
Knitter, Eneas
/ Bossert, Malte |
0:3 | 1:2 | ||
1-2 | Kleina, Uwe | Kampe, Jörg | 1:3 | 1:3 | ||
2-1 | Johannson, Knut | Krämer, Benedict | 0:3 | 1:4 | ||
3-4 | Klein, Enrico | Fendel, Stefan | 0:3 | 1:5 | ||
4-3 | Hartmann, Steffen | Knitter, Eneas | 1:3 | 1:6 | ||
5-6 | Vaikunthavasan, Rammji | Bossert, Malte | 0:3 | 1:7 | ||
6-5 | Pisano, Roberto | Krämer, Nicolas | 0:3 | 1:8 | ||
1-1 | Kleina, Uwe | Krämer, Benedict | 0:3 | 1:9 | ||
2-2 | Johannson, Knut | Kampe, Jörg | ||||
3-3 | Klein, Enrico | Knitter, Eneas | ||||
4-4 | Hartmann, Steffen | Fendel, Stefan | ||||
5-5 | Vaikunthavasan, Rammji | Krämer, Nicolas | ||||
6-6 | Pisano, Roberto | Bossert, Malte | ||||
D1-D1 |
Johannson, Knut
/ Hartmann, Steffen |
Krämer, Benedict
/ Krämer, Nicolas |
||||
Bälle 219:326 | 5:27 | 1:9 |
Spielbeginn: 11:00 Uhr – Spielende: 13:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 23.03.2025 21:42 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.