Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Austerhoff, Julian
/ Anton, Luca |
Vorbeck, Markus
/ Becker, Konrad |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Göbel, Janis
/ Neitemeier, Simon |
Witt, Eugen
/ Sevic, Thomas |
0:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Bücker, Franz
/ Voß, Sebastian |
Depenbusch, Jan
/ Reinkemeier, Manfred |
1:3 | 1:2 | ||
1-2 | Austerhoff, Julian | Sevic, Thomas | 0:3 | 1:3 | ||
2-1 | Göbel, Janis | Witt, Eugen | 0:3 | 1:4 | ||
3-4 | Anton, Luca | Depenbusch, Jan | 2:3 | 1:5 | ||
4-3 | Neitemeier, Simon | Vorbeck, Markus | 3:2 | 2:5 | ||
5-6 | Bücker, Franz | Becker, Konrad | 3:2 | 3:5 | ||
6-5 | Voß, Sebastian | Reinkemeier, Manfred | 1:3 | 3:6 | ||
1-1 | Austerhoff, Julian | Witt, Eugen | 0:3 | 3:7 | ||
2-2 | Göbel, Janis | Sevic, Thomas | 0:3 | 3:8 | ||
3-3 | Anton, Luca | Vorbeck, Markus | 2:3 | 3:9 | ||
4-4 | Neitemeier, Simon | Depenbusch, Jan | ||||
5-5 | Bücker, Franz | Reinkemeier, Manfred | ||||
6-6 | Voß, Sebastian | Becker, Konrad | ||||
D1-D1 |
Austerhoff, Julian
/ Anton, Luca |
Witt, Eugen
/ Sevic, Thomas |
||||
Bälle 384:458 | 15:31 | 3:9 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 26.03.2025 23:15 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.