Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Haunert, Niklas
/ Haunert, Jonas |
Schäfer, Simon
/ Bücker, Josef |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Schremmer, Helmut
/ Schöning, Thomas |
Austerhoff, Julian
/ Jemella, Tim |
3:1 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Lukas, Martin
/ Davulcu, Murat |
Göbel, Janis
/ Neitemeier, Simon |
3:1 | 3:0 | ||
1-2 | Haunert, Niklas | Schäfer, Simon | 3:2 | 4:0 | ||
2-1 | Haunert, Jonas | Austerhoff, Julian | 1:3 | 4:1 | ||
3-4 | Schremmer, Helmut | Göbel, Janis | 3:1 | 5:1 | ||
4-3 | Schöning, Thomas | Jemella, Tim | 3:0 | 6:1 | ||
5-6 | Lukas, Martin | Bücker, Josef | 3:1 | 7:1 | ||
6-5 | Davulcu, Murat | Neitemeier, Simon | 0:3 | 7:2 | ||
1-1 | Haunert, Niklas | Austerhoff, Julian | 3:1 | 8:2 | ||
2-2 | Haunert, Jonas | Schäfer, Simon | 0:3 | 8:3 | ||
3-3 | Schremmer, Helmut | Jemella, Tim | 2:3 | 8:4 | ||
4-4 | Schöning, Thomas | Göbel, Janis | 3:1 | 9:4 | ||
5-5 | Lukas, Martin | Neitemeier, Simon | ||||
6-6 | Davulcu, Murat | Bücker, Josef | ||||
D1-D1 |
Haunert, Niklas
/ Haunert, Jonas |
Austerhoff, Julian
/ Jemella, Tim |
||||
Bälle 498:450 | 30:20 | 9:4 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 22:05 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 08.04.2025 22:11 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.