Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Michalke, Christian
/ Sillichner, Philip |
Hübner, Helmut
/ Jansen, Wolfgang |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Schulz, Thomas
/ Pötters, Frank |
Nölkes, Michael
/ Haferkamp, Thomas |
1:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Osterhoff, David
/ Wildhagen, Thomas |
Brandenberg, Nicole
/ Schmied, Olaf |
0:3 | 1:2 | ||
1-2 | Michalke, Christian | Haferkamp, Thomas | 2:3 | 1:3 | ||
2-1 | Schulz, Thomas | Nölkes, Michael | 1:3 | 1:4 | ||
3-4 | Pötters, Frank | Brandenberg, Nicole | 3:0 | 2:4 | ||
4-3 | Sillichner, Philip | Hübner, Helmut | 3:0 | 3:4 | ||
5-6 | Osterhoff, David | Schmied, Olaf | 3:0 | 4:4 | ||
6-5 | Wildhagen, Thomas | Jansen, Wolfgang | 3:0 | 5:4 | ||
1-1 | Michalke, Christian | Nölkes, Michael | 1:3 | 5:5 | ||
2-2 | Schulz, Thomas | Haferkamp, Thomas | 1:3 | 5:6 | ||
3-3 | Pötters, Frank | Hübner, Helmut | 3:1 | 6:6 | ||
4-4 | Sillichner, Philip | Brandenberg, Nicole | 3:0 | 7:6 | ||
5-5 | Osterhoff, David | Jansen, Wolfgang | 3:0 | 8:6 | ||
6-6 | Wildhagen, Thomas | Schmied, Olaf | 0:3 | 8:7 | ||
D1-D1 |
Michalke, Christian
/ Sillichner, Philip |
Nölkes, Michael
/ Haferkamp, Thomas |
2:3 | 8:8 | ||
Bälle 530:484 | 32:25 | 8:8 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 22:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 17
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 05.04.2025 08:33 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.