Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scherrers, Rudi
/ Boenig, Herbert |
Zegels, Marco
/ Ossen, Mario |
11:3 | 5:11 | 8:11 | 11:7 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | ||||||||
Pennings, Heinz-Josef
/ Claessen, Benjamin |
Bollen, Lambert
/ Reuters, Jochen |
11:5 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:1 | ||||||||||
Scherrers, Rudi | Bollen, Lambert | 11:4 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||
Pennings, Heinz-Josef | Zegels, Marco | 12:10 | 6:11 | 9:11 | 4:11 | 1:3 | 2:2 | |||||||||
Boenig, Herbert | Ossen, Mario | 11:9 | 11:13 | 5:11 | 3:11 | 1:3 | 2:3 | |||||||||
Claessen, Benjamin | Reuters, Jochen | 11:13 | 11:4 | 11:3 | 11:6 | 3:1 | 3:3 | |||||||||
Scherrers, Rudi | Zegels, Marco | 11:6 | 11:9 | 6:11 | 6:11 | 3:11 | 2:3 | 3:4 | ||||||||
Pennings, Heinz-Josef | Bollen, Lambert | 11:13 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 3:5 | ||||||||||
Boenig, Herbert | Reuters, Jochen | 11:6 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 4:5 | ||||||||||
Claessen, Benjamin | Ossen, Mario | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 5:5 | |||||||||
Bälle 349:323 | 21:17 | 5:5 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Scherrers, Rudi
/ Boenig, Herbert |
Zegels, Marco
/ Ossen, Mario |
2:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Pennings, Heinz-Josef
/ Claessen, Benjamin |
Bollen, Lambert
/ Reuters, Jochen |
3:0 | 1:1 | ||
1-2 | Scherrers, Rudi | Bollen, Lambert | 3:0 | 2:1 | ||
2-1 | Pennings, Heinz-Josef | Zegels, Marco | 1:3 | 2:2 | ||
3-4 | Boenig, Herbert | Ossen, Mario | 1:3 | 2:3 | ||
4-3 | Claessen, Benjamin | Reuters, Jochen | 3:1 | 3:3 | ||
1-1 | Scherrers, Rudi | Zegels, Marco | 2:3 | 3:4 | ||
2-2 | Pennings, Heinz-Josef | Bollen, Lambert | 0:3 | 3:5 | ||
3-3 | Boenig, Herbert | Reuters, Jochen | 3:0 | 4:5 | ||
4-4 | Claessen, Benjamin | Ossen, Mario | 3:1 | 5:5 | ||
Bälle 349:323 | 21:17 | 5:5 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:40 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 28.10.2024 21:45 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.