Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dye, Jeremy
/ Leykin, Leonard |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
|||||||||||||||
Dye, Jeremy | nicht anwesend, | |||||||||||||||
Kellermann, Justus | nicht anwesend, | |||||||||||||||
Leykin, Leonard | nicht anwesend, | |||||||||||||||
Kellermann, Justus | nicht anwesend, | |||||||||||||||
Dye, Jeremy | nicht anwesend, | |||||||||||||||
Leykin, Leonard | nicht anwesend, | |||||||||||||||
Kellermann, Justus | nicht anwesend, | |||||||||||||||
Leykin, Leonard | nicht anwesend, | |||||||||||||||
Dye, Jeremy | nicht anwesend, | |||||||||||||||
Bälle 330:0 | 30:0 | 10:0 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Dye, Jeremy
/ Leykin, Leonard |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
||||
1-2 | Dye, Jeremy | nicht anwesend, | ||||
2-1 | Kellermann, Justus | nicht anwesend, | ||||
3-2 | Leykin, Leonard | nicht anwesend, | ||||
2-3 | Kellermann, Justus | nicht anwesend, | ||||
1-1 | Dye, Jeremy | nicht anwesend, | ||||
3-3 | Leykin, Leonard | nicht anwesend, | ||||
2-2 | Kellermann, Justus | nicht anwesend, | ||||
3-1 | Leykin, Leonard | nicht anwesend, | ||||
1-3 | Dye, Jeremy | nicht anwesend, | ||||
Bälle 330:0 | 30:0 | 10:0 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 19:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 25.03.2025 13:26 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.