Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mischke, Udo
/ van Mol, Mark |
Jarek, Peter
/ Schubert, Dieter |
8:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Kemmerling, Ulrich
/ Gosses, Uwe |
Metten, Hans-Gregor
/ Semella, Jonah |
1:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:2 | ||||||||||
Mischke, Udo | Metten, Hans-Gregor | 6:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||
van Mol, Mark | Jarek, Peter | 4:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:4 | ||||||||||
Frigger, Isabell | Schubert, Dieter | 3:11 | 11:7 | 1:11 | 5:11 | 1:3 | 0:5 | |||||||||
Wiese, Manuel | Semella, Jonah | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 2:3 | 0:6 | ||||||||
Mischke, Udo | Jarek, Peter | 12:10 | 6:11 | 4:11 | 11:6 | 5:11 | 2:3 | 0:7 | ||||||||
van Mol, Mark | Metten, Hans-Gregor | 8:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:8 | ||||||||||
Frigger, Isabell | Semella, Jonah | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:9 | ||||||||||
Wiese, Manuel | Schubert, Dieter | 3:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:10 | ||||||||||
Bälle 224:369 | 5:30 | 0:10 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Mischke, Udo
/ van Mol, Mark |
Jarek, Peter
/ Schubert, Dieter |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Kemmerling, Ulrich
/ Gosses, Uwe |
Metten, Hans-Gregor
/ Semella, Jonah |
0:3 | 0:2 | ||
1-1 | Mischke, Udo | Metten, Hans-Gregor | 0:3 | 0:3 | ||
2-2 | van Mol, Mark | Jarek, Peter | 0:3 | 0:4 | ||
3-3 | Frigger, Isabell | Schubert, Dieter | 1:3 | 0:5 | ||
4-4 | Wiese, Manuel | Semella, Jonah | 2:3 | 0:6 | ||
1-2 | Mischke, Udo | Jarek, Peter | 2:3 | 0:7 | ||
2-1 | van Mol, Mark | Metten, Hans-Gregor | 0:3 | 0:8 | ||
3-4 | Frigger, Isabell | Semella, Jonah | 0:3 | 0:9 | ||
4-3 | Wiese, Manuel | Schubert, Dieter | 0:3 | 0:10 | ||
Bälle 224:369 | 5:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 20:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 6
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 28.01.2025 22:07 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.