Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prömpeler, Helmut
/ Pape, Edgar |
Schützler, Luca
/ Hochkirchen, Jonah |
11:8 | 11:5 | 9:11 | 10:12 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | ||||||||
Bienek, Adrian
/ Vogt, Jens-Oliver |
Althaus, Tobias
/ Vogt, Christian |
11:7 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 2:0 | ||||||||||
Prömpeler, Helmut | Hochkirchen, Jonah | 11:9 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 11:13 | 2:3 | 2:1 | ||||||||
Bienek, Adrian | Schützler, Luca | 10:12 | 6:11 | 11:8 | 12:14 | 1:3 | 2:2 | |||||||||
Vogt, Jens-Oliver | Vogt, Christian | 11:7 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 3:2 | ||||||||||
Pape, Edgar | Althaus, Tobias | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 3:3 | ||||||||||
Prömpeler, Helmut | Schützler, Luca | 5:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 3:4 | ||||||||||
Bienek, Adrian | Hochkirchen, Jonah | 5:11 | 11:9 | 11:7 | 13:11 | 3:1 | 4:4 | |||||||||
Vogt, Jens-Oliver | Althaus, Tobias | 13:15 | 11:5 | 6:11 | 11:2 | 8:11 | 2:3 | 4:5 | ||||||||
Pape, Edgar | Vogt, Christian | 11:8 | 5:11 | 11:9 | 11:3 | 3:1 | 5:5 | |||||||||
Bälle 374:358 | 20:19 | 5:5 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Prömpeler, Helmut
/ Pape, Edgar |
Schützler, Luca
/ Hochkirchen, Jonah |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Bienek, Adrian
/ Vogt, Jens-Oliver |
Althaus, Tobias
/ Vogt, Christian |
3:0 | 2:0 | ||
1-2 | Prömpeler, Helmut | Hochkirchen, Jonah | 2:3 | 2:1 | ||
2-1 | Bienek, Adrian | Schützler, Luca | 1:3 | 2:2 | ||
3-4 | Vogt, Jens-Oliver | Vogt, Christian | 3:0 | 3:2 | ||
4-3 | Pape, Edgar | Althaus, Tobias | 0:3 | 3:3 | ||
1-1 | Prömpeler, Helmut | Schützler, Luca | 0:3 | 3:4 | ||
2-2 | Bienek, Adrian | Hochkirchen, Jonah | 3:1 | 4:4 | ||
3-3 | Vogt, Jens-Oliver | Althaus, Tobias | 2:3 | 4:5 | ||
4-4 | Pape, Edgar | Vogt, Christian | 3:1 | 5:5 | ||
Bälle 374:358 | 20:19 | 5:5 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:40 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 13.01.2025 21:43 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.