Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hülsmann, Lothar
/ Chshelkunov, Ilya |
Kamieth, Tommy
/ Bobrzik, Justin |
11:5 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Mlynek, Michael
/ Igelbrink, Michael |
Polenz, Karl-Heinz
/ Dernehl, Heribert |
11:7 | 11:1 | 11:3 | 3:0 | 2:0 | ||||||||||
Hülsmann, Lothar | Kamieth, Tommy | 11:4 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Mlynek, Michael | Bobrzik, Justin | 11:3 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 4:0 | ||||||||||
Igelbrink, Michael | Polenz, Karl-Heinz | 11:4 | 11:4 | 12:10 | 3:0 | 5:0 | ||||||||||
Chshelkunov, Ilya | Dernehl, Heribert | 11:5 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 6:0 | ||||||||||
Hülsmann, Lothar | Bobrzik, Justin | 11:2 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 7:0 | ||||||||||
Mlynek, Michael | Kamieth, Tommy | 11:3 | 11:13 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 8:0 | |||||||||
Igelbrink, Michael | Dernehl, Heribert | 11:6 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 9:0 | ||||||||||
Chshelkunov, Ilya | Polenz, Karl-Heinz | 13:11 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 10:0 | ||||||||||
Bälle 344:169 | 30:1 | 10:0 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Hülsmann, Lothar
/ Chshelkunov, Ilya |
Kamieth, Tommy
/ Bobrzik, Justin |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Mlynek, Michael
/ Igelbrink, Michael |
Polenz, Karl-Heinz
/ Dernehl, Heribert |
3:0 | 2:0 | ||
1-1 | Hülsmann, Lothar | Kamieth, Tommy | 3:0 | 3:0 | ||
2-2 | Mlynek, Michael | Bobrzik, Justin | 3:0 | 4:0 | ||
3-3 | Igelbrink, Michael | Polenz, Karl-Heinz | 3:0 | 5:0 | ||
4-4 | Chshelkunov, Ilya | Dernehl, Heribert | 3:0 | 6:0 | ||
1-2 | Hülsmann, Lothar | Bobrzik, Justin | 3:0 | 7:0 | ||
2-1 | Mlynek, Michael | Kamieth, Tommy | 3:1 | 8:0 | ||
3-4 | Igelbrink, Michael | Dernehl, Heribert | 3:0 | 9:0 | ||
4-3 | Chshelkunov, Ilya | Polenz, Karl-Heinz | 3:0 | 10:0 | ||
Bälle 344:169 | 30:1 | 10:0 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 20:40 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 22.01.2025 21:34 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.