Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wagner, Kilian
/ Wagener, Susanne |
Wuebbenhorst, Lasse Paul Kento
/ Knies, Thorsten |
11:7 | 6:11 | 7:11 | 11:9 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | ||||||||
Wagener, Michael
/ Thelen, Dieter |
Hau, Richy
/ Siwik, Thomas |
11:3 | 11:5 | 3:11 | 11:7 | 3:1 | 2:0 | |||||||||
Wagner, Kilian | Knies, Thorsten | 9:11 | 11:5 | 5:11 | 11:4 | 11:4 | 3:2 | 3:0 | ||||||||
Wagener, Susanne | Wuebbenhorst, Lasse Paul Kento | 13:11 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 4:0 | ||||||||||
Wagener, Michael | Siwik, Thomas | 11:5 | 11:2 | 11:8 | 3:0 | 5:0 | ||||||||||
Thelen, Dieter | Hau, Richy | 11:7 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 6:0 | ||||||||||
Wagner, Kilian | Wuebbenhorst, Lasse Paul Kento | 11:6 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 7:0 | ||||||||||
Wagener, Susanne | Knies, Thorsten | 11:4 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 8:0 | ||||||||||
Wagener, Michael | Hau, Richy | |||||||||||||||
Thelen, Dieter | Siwik, Thomas | |||||||||||||||
Wagener, Michael | Wuebbenhorst, Lasse Paul Kento | |||||||||||||||
Wagner, Kilian | Hau, Richy | |||||||||||||||
Wagener, Susanne | Siwik, Thomas | |||||||||||||||
Thelen, Dieter | Knies, Thorsten | |||||||||||||||
Bälle 296:198 | 24:5 | 8:0 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Wagner, Kilian
/ Wagener, Susanne |
Wuebbenhorst, Lasse Paul Kento
/ Knies, Thorsten |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Wagener, Michael
/ Thelen, Dieter |
Hau, Richy
/ Siwik, Thomas |
3:1 | 2:0 | ||
1-2 | Wagner, Kilian | Knies, Thorsten | 3:2 | 3:0 | ||
2-1 | Wagener, Susanne | Wuebbenhorst, Lasse Paul Kento | 3:0 | 4:0 | ||
3-4 | Wagener, Michael | Siwik, Thomas | 3:0 | 5:0 | ||
4-3 | Thelen, Dieter | Hau, Richy | 3:0 | 6:0 | ||
1-1 | Wagner, Kilian | Wuebbenhorst, Lasse Paul Kento | 3:0 | 7:0 | ||
2-2 | Wagener, Susanne | Knies, Thorsten | 3:0 | 8:0 | ||
3-3 | Wagener, Michael | Hau, Richy | ||||
4-4 | Thelen, Dieter | Siwik, Thomas | ||||
3-1 | Wagener, Michael | Wuebbenhorst, Lasse Paul Kento | ||||
1-3 | Wagner, Kilian | Hau, Richy | ||||
2-4 | Wagener, Susanne | Siwik, Thomas | ||||
4-2 | Thelen, Dieter | Knies, Thorsten | ||||
Bälle 296:198 | 24:5 | 8:0 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 05.04.2025 22:37 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.