Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heeg, Martin
/ Stuwe, Karl-Josef |
Kowalke, Tim
/ Bagdasaryan, Edgar |
11:8 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | |||||||||
Klein, Uwe
/ Vey, Rüdiger |
Pfeiffer, Thomas
/ Schoulen, Oliver |
11:5 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:1 | ||||||||||
Schmid, Ingmar
/ Fassbender, Wilfried |
Tyssen, Christoph
/ Müller, Dirk |
3:11 | 11:13 | 7:11 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||
Klein, Uwe | Pfeiffer, Thomas | 11:9 | 10:12 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 1:3 | ||||||||
Heeg, Martin | Kowalke, Tim | 13:15 | 10:12 | 5:11 | 0:3 | 1:4 | ||||||||||
Stuwe, Karl-Josef | Bagdasaryan, Edgar | 10:12 | 9:11 | 12:10 | 11:8 | 10:12 | 2:3 | 1:5 | ||||||||
Schmid, Ingmar | Schoulen, Oliver | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 1:6 | ||||||||||
Fassbender, Wilfried | Müller, Dirk | 7:11 | 5:11 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 1:7 | |||||||||
Vey, Rüdiger | Tyssen, Christoph | 6:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 1:8 | ||||||||||
Klein, Uwe | Kowalke, Tim | 11:8 | 5:11 | 2:11 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 1:9 | ||||||||
Heeg, Martin | Pfeiffer, Thomas | |||||||||||||||
Stuwe, Karl-Josef | Schoulen, Oliver | |||||||||||||||
Schmid, Ingmar | Bagdasaryan, Edgar | |||||||||||||||
Fassbender, Wilfried | Tyssen, Christoph | |||||||||||||||
Vey, Rüdiger | Müller, Dirk | |||||||||||||||
Heeg, Martin
/ Stuwe, Karl-Josef |
Pfeiffer, Thomas
/ Schoulen, Oliver |
|||||||||||||||
Bälle 324:396 | 11:27 | 1:9 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Heeg, Martin
/ Stuwe, Karl-Josef |
Kowalke, Tim
/ Bagdasaryan, Edgar |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Klein, Uwe
/ Vey, Rüdiger |
Pfeiffer, Thomas
/ Schoulen, Oliver |
3:0 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Schmid, Ingmar
/ Fassbender, Wilfried |
Tyssen, Christoph
/ Müller, Dirk |
0:3 | 1:2 | ||
1-2 | Klein, Uwe | Pfeiffer, Thomas | 2:3 | 1:3 | ||
2-1 | Heeg, Martin | Kowalke, Tim | 0:3 | 1:4 | ||
3-4 | Stuwe, Karl-Josef | Bagdasaryan, Edgar | 2:3 | 1:5 | ||
4-3 | Schmid, Ingmar | Schoulen, Oliver | 0:3 | 1:6 | ||
5-6 | Fassbender, Wilfried | Müller, Dirk | 1:3 | 1:7 | ||
6-5 | Vey, Rüdiger | Tyssen, Christoph | 0:3 | 1:8 | ||
1-1 | Klein, Uwe | Kowalke, Tim | 2:3 | 1:9 | ||
2-2 | Heeg, Martin | Pfeiffer, Thomas | ||||
3-3 | Stuwe, Karl-Josef | Schoulen, Oliver | ||||
4-4 | Schmid, Ingmar | Bagdasaryan, Edgar | ||||
5-5 | Fassbender, Wilfried | Tyssen, Christoph | ||||
6-6 | Vey, Rüdiger | Müller, Dirk | ||||
D1-D1 |
Heeg, Martin
/ Stuwe, Karl-Josef |
Pfeiffer, Thomas
/ Schoulen, Oliver |
||||
Bälle 324:396 | 11:27 | 1:9 |
Spielbeginn: 18:30 Uhr – Spielende: 20:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 22.03.2025 20:38 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.