Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Koninkx, Michael
/ Schmitter, Sascha |
Schrangs, Tim
/ König, Daniel |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Winkler, Heinrich
/ Volpe, Orazio |
Reiners, David
/ Fischer, Rainer |
1:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Hertel, Lars
/ Losberg, Fabian |
Reuter, Philipp
/ Bloy, Julian |
0:3 | 1:2 | ||
1-2 | Koninkx, Michael | Fischer, Rainer | 3:1 | 2:2 | ||
2-1 | Schmitter, Sascha | Reiners, David | 2:3 | 2:3 | ||
3-4 | Winkler, Heinrich | König, Daniel | 3:2 | 3:3 | ||
4-3 | Volpe, Orazio | Schrangs, Tim | 1:3 | 3:4 | ||
5-6 | Hertel, Lars | Bloy, Julian | 3:2 | 4:4 | ||
6-5 | Losberg, Fabian | Reuter, Philipp | 0:3 | 4:5 | ||
1-1 | Koninkx, Michael | Reiners, David | 2:3 | 4:6 | ||
2-2 | Schmitter, Sascha | Fischer, Rainer | 3:2 | 5:6 | ||
3-3 | Winkler, Heinrich | Schrangs, Tim | 2:3 | 5:7 | ||
4-4 | Volpe, Orazio | König, Daniel | 2:3 | 5:8 | ||
5-5 | Hertel, Lars | Reuter, Philipp | 0:3 | 5:9 | ||
6-6 | Losberg, Fabian | Bloy, Julian | ||||
D1-D1 |
Koninkx, Michael
/ Schmitter, Sascha |
Reiners, David
/ Fischer, Rainer |
||||
Bälle 543:583 | 25:34 | 5:9 |
Spielbeginn: 18:30 Uhr – Spielende: 22:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 15.03.2025 22:17 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.