Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Jansen, Sven
/ Bischofs, Ingo |
Küpper, Christian
/ Pfeiler, Oliver |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Butz, Jannik
/ Hanisch, Robert |
Pisters, Fynn
/ Butzküven, Tim |
2:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Wilms, Simon
/ Heyenga, Malte |
Frinken, Luca
/ Portz, Daniel |
3:0 | 2:1 | ||
1-2 | Jansen, Sven | Butzküven, Tim | 3:1 | 3:1 | ||
2-1 | Butz, Jannik | Pisters, Fynn | 3:1 | 4:1 | ||
3-4 | Wilms, Simon | Pfeiler, Oliver | 3:2 | 5:1 | ||
4-3 | Hanisch, Robert | Küpper, Christian | 0:3 | 5:2 | ||
5-6 | Bischofs, Ingo | Portz, Daniel | 3:0 | 6:2 | ||
6-5 | Heyenga, Malte | Frinken, Luca | 3:1 | 7:2 | ||
1-1 | Jansen, Sven | Pisters, Fynn | 3:2 | 8:2 | ||
2-2 | Butz, Jannik | Butzküven, Tim | 0:3 | 8:3 | ||
3-3 | Wilms, Simon | Küpper, Christian | 3:2 | 9:3 | ||
4-4 | Hanisch, Robert | Pfeiler, Oliver | ||||
5-5 | Bischofs, Ingo | Frinken, Luca | ||||
6-6 | Heyenga, Malte | Portz, Daniel | ||||
D1-D1 |
Jansen, Sven
/ Bischofs, Ingo |
Pisters, Fynn
/ Butzküven, Tim |
||||
Bälle 448:390 | 29:19 | 9:3 |
Spielbeginn: 17:30 Uhr – Spielende: 20:04 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 08.03.2025 20:08 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.